Stručný popis předmětu:
Předmět díla zahrnuje kompletní provedení stavebních, bouracích a ostatních prací všech objektů chráněného bydlení v Nové Pace v rozsahu a specifikaci dané projektovou dokumentací zpracovanou společností NEUHAUSEL HUNAL s.r.o., Revoluční 1546/24, 110 00 Praha 1, IČO 089 99 716, HIP Ing. Arch. Matěj Hunal z 08/2023 a dále pak i v souladu s podmínkami uvedenými ve správních rozhodnutích.
Součástí předmětu díla je rovněž provedení stavební připravenosti a zajištění spolupráce s dodavateli vybavení objektů, tj. dodávkami volného nábytku, volné elektroniky a volných svítidel apod.
Dále pak je součástí předmětu díla i zajištění kolaudačního řízení včetně získání kolaudačního souhlasu (rozhodnutí) s užíváním stavby, komunikace a koordinace stavební činnosti se společností ČEZ Distribuce, Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. Jičín, případně i dalších souvisejících organizací týkající se připojení a zajištění připojení všech objektů Chráněného bydlení.
----------------------------------------------------------------
PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ se uskuteční dne 10.1.2024 od 10:00 se srazem účastníků na místě plnění.
Kontaktní osoba pro prohlídku místa plnění: Ing. Tomáš Padrián, email: tpadrian@kr-kralovehradecky.cz, tel. 724 010 463
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Stavební práce | 45000000-7 | |
Demolice a zemní práce | 45110000-1 | |
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace | 45233000-9 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
10.04.2024 14:16 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 12 | ||
25.03.2024 09:55 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 11 | ||
28.02.2024 12:38 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 10 | ||
27.02.2024 14:58 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 9 - oprava | ||
27.02.2024 14:54 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 9 | ||
12.02.2024 10:31 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 8 - oprava chyby v psaní | ||
12.02.2024 09:42 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 8 | ||
05.02.2024 14:39 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 7 | ||
26.01.2024 08:01 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 6 | ||
24.01.2024 10:41 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 5 | ||
23.01.2024 14:06 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 4 | ||
22.01.2024 10:32 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3 - oprava | ||
22.01.2024 10:28 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3 | ||
18.01.2024 07:33 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2 | ||
03.01.2024 14:54 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
![]() |
221,38 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva o dílo | Smlouva o dílo ze dne 18. 7. 2024 |
![]() |
4,93 MiB |
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo | Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.3.2025 |
![]() |
2,06 MiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 03.01.2024 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 18.01.2024 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 22.01.2024 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 24.01.2024 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 26.01.2024 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 05.02.2024 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 12.02.2024 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 27.02.2024 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 28.02.2024 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 25.03.2024 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 10.04.2024 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.cenakhk.cz/vz00010488 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
Bursík Holding, a.s. | 28223063 | Česká republika | 55 990 843,95 | 64 601 564,01 | Ne |
CL-EVANS s.r.o. | 26768607 | Česká republika | 62 695 243,19 | 72 324 722,80 | Ne |
KAMI PROFIT, s.r.o. | 35943301 | Slovenská republika | 45 347 954,43 | 52 218 415,85 | Ne |
MARHOLD a.s. | 15050050 | Česká republika | 64 950 000,00 | 74 867 649,63 | Ne |
MEGAS s.r.o. | 25989421 | Česká republika | 59 997 046,56 | 69 169 614,69 | Ne |
STYLBAU, s.r.o. | 25957481 | Česká republika | 59 948 466,44 | 69 058 739,74 | Ne |
SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | 59 302 728,00 | 71 756 301,00 | Ne |
VALC, s.r.o. | 45537151 | Česká republika | 56 624 802,64 | 65 214 274,52 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 18.07.2024
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
KAMI PROFIT, s.r.o. | 35943301 | Slovenská republika | 45 347 954,43 | 52 218 415,85 |
Rok plnění smlouvy | Zadavatel | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|
2024 | Královéhradecký kraj | 3 257 313,39 | 3 648 191,00 |