Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související služby a dodávky spočívající v realizaci projektu stavby s názvem „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny“ ve stupni dokumentace pro provedení stavby v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.
Stavební práce spočívají v realizaci nové pětipodlažní přístavby stávajícího objektu DIGP a v rekonstrukci tří podlaží objektu DIGP v areálu Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, v realizaci nového objektu medicinálních plynů a objektu nového „energocentra“, tak i v úpravě a rekonstrukci zpevněných ploch, komunikací, parkování a inženýrských sítí technické infrastruktury.
_________
Kompletní název veřejné zakázky je „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
_________
Prohlídka místa plnění proběhne 18. 5. 2022 od 10:00 v místě budoucí stavby (stávající parkoviště, viz foto v příloze), GPS (50.1696758N, 16.2708164E).
Kontaktní osoba Ing. Radmila Kubelková, tel. +420 702 212 065.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Stavební práce | 45000000-7 | |
Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči | 45215100-8 | |
Výstavba nemocničních zařízení | 45215140-0 | |
Demolice a zemní práce | 45110000-1 | |
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace | 45233000-9 | |
Stavební montážní práce | 45300000-0 | |
Stavební konstrukce a materiály; pomocné výrobky pro konstrukce (mimo elektrické přístroje) | 44000000-0 | |
Architektonické, stavební, technické a inspekční služby | 71000000-8 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
19.08.2022 09:59 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 26 | ||
12.08.2022 13:41 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 25 | ||
10.08.2022 18:52 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 24 | ||
09.08.2022 15:25 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 23 | ||
08.08.2022 15:04 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 22 | ||
05.08.2022 14:32 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 21 | ||
27.07.2022 14:48 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 20 | ||
25.07.2022 14:49 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
21.07.2022 14:40 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 18 | ||
15.07.2022 14:53 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jarmila Bukvaldová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 17 | ||
08.07.2022 08:21 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jarmila Bukvaldová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 16 | ||
30.06.2022 13:20 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 15 | ||
28.06.2022 14:56 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 14 | ||
27.06.2022 15:30 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 13 | ||
22.06.2022 17:53 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 12 | ||
21.06.2022 15:11 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 11 | ||
16.06.2022 18:35 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 10 | ||
13.06.2022 19:17 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 9 | ||
07.06.2022 13:59 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 8 | ||
03.06.2022 15:51 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 7 | ||
30.05.2022 16:30 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 6 | ||
27.05.2022 14:22 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 4 | ||
25.05.2022 09:57 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 4 | ||
23.05.2022 12:19 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3 | ||
18.05.2022 16:12 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2 | ||
04.05.2022 12:20 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1 |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.cenakhk.cz/vz00008473 |
Datum uzavření smlouvy: 06.12.2022
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
GEOSAN GROUP a.s. | 28169522 | Česká republika | 756 399 380,63 | 915 243 250,56 |
Rok plnění smlouvy | Zadavatel | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|
2023 | Královéhradecký kraj | 113 987 410,39 | neuvedeno |