Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v zateplení fasády předmětného objektu, zateplení střech a výměna výplní otvorů. Předmětem plnění je zároveň zajištění prostředků povinné publicity.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Centrum investic, rozvoje a inovací
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
podatelna N2.38
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Stavební práce | 45000000-7 | |
Tepelné izolace | 45321000-3 | |
Práce na fasádách | 45443000-4 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Zadávací podmínky veřejné zakázky | Zadávací podmínky veřejné zakázky | Zadavaci_podminky.pdf | 682.05 KiB |
Příloha č. 01 - Návrh smlouvy o dílo | Příloha č. 01 - Návrh smlouvy o dílo | p01_smlouva_o_dilo.docx | 86.10 KiB |
Příloha č. 01 - Návrh smlouvy o dílo | Příloha č. 01 - Návrh smlouvy o dílo | p01_smlouva_o_dilo.pdf | 247.78 KiB |
Příloha č. 02 - Projektová dokumentace_DI_1 | Část 1 Přílohy č. 2 Projektové dokumentace s výkazem výměr - na základě vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 29/3/2017. | p02_projektova_dokumentace_DI_ 1.zip | 7.01 MiB |
Příloha č. 02 - Soupis prací s výkazem výměr_DI_4 | Část 2 Přílohy č. 2 - Projektové dokumentace s výkazem výměr na základě vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 20.4.2017 | Příloha č. 02 - Soupis prací s výkazem výměr_DI_4.xlsx | 193.55 KiB |
Část 3 Přílohy č. 2 - Projektové dokumentace s výkazem výměr | Část 3 Přílohy č. 2 - Projektové dokumentace s výkazem výměr na základě vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 31. 3 2017 | DSP_ÚT_SÚS_Jaroměř_technická_z práva_DI_2.pdf | 84.58 KiB |
Příloha č. 03 - Prohlášení ke kvalifikaci | Příloha č. 03 - Prohlášení ke kvalifikaci | p03_vzor_prohlaseni.docx | 24.30 KiB |
Příloha č. 03 - Prohlášení ke kvalifikaci | Příloha č. 03 - Prohlášení ke kvalifikaci | p03_vzor_prohlaseni.pdf | 105.41 KiB |
Příloha č. 04 - Krycí list nabídky | Příloha č. 04 - Krycí list nabídky | p04_kryci_list.docx | 20.08 KiB |
Příloha č. 04 - Krycí list nabídky | Příloha č. 04 - Krycí list nabídky | p04_kryci_list.pdf | 104.33 KiB |
Příloha č. 05 - Seznam poddodavatelů | Příloha č. 05 - Seznam poddodavatelů | p05_seznam_poddodavatelu.docx | 20.12 KiB |
Příloha č. 05 - Seznam poddodavatelů | Příloha č. 05 - Seznam poddodavatelů | p05_seznam_poddodavatelu.pdf | 105.23 KiB |
Příloha č. 06 - Energetický posudek | Příloha č. 06 - Energetický posudek | p06_EP_SUS_Jaromer.pdf | 29.97 MiB |
Příloha č. 07 - výkaz výměr - ocenění prostředků povinné publicity | Příloha č. 07 - výkaz výměr - ocenění prostředků povinné publicity | p07_vv_publicita.xlsx | 10.59 KiB |
Příloha č. 07 - výkaz výměr - ocenění prostředků povinné publicity | Příloha č. 07 - výkaz výměr - ocenění prostředků povinné publicity | p07_vv_publicita.pdf | 106.52 KiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
20.04.2017 13:44 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jarmila Bukvaldová | Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 4 | ||
11.04.2017 14:46 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jarmila Bukvaldová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 | ||
31.03.2017 12:47 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jarmila Bukvaldová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | ||
29.03.2017 16:09 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jarmila Bukvaldová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele.pdf | 145.23 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva o dílo ze dne 4. 8. 2017 | Smlouva o dílo ze dne 4. 8. 2017 | 2017_08_04_smlouva_o_dilo_sign ed.pdf | 6.57 MiB |
Příloha č. 01 - projektová dokumentace | Příloha č. 01 smlouvy o dílo - projektová dokumentace | p01_projektova_dokumentace.zip | 7.43 MiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 11.04.2017 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 20.04.2017 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | zneplatněný | 29.03.2017 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | zneplatněný | 31.03.2017 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.cenakhk.cz/vz00003805 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
ACG-Real s.r.o. | 27094359 | Česká republika | 3 165 762,00 | 3 830 572,02 | Ne |
ASJ s.r.o. | 25281861 | Česká republika | 3 854 078,00 | 4 663 434,00 | Ne |
EMH stavební CZ s.r.o. | 01972197 | Česká republika | 3 106 608,00 | 3 758 996,00 | Ano podal neúplnou nebo nepřijatelnou nabídku - Účastník byl ze zadávacího řízení vyloučen dle § 48 odst. 2 písm. b) a § 48 odst. 4 zákona z důvodu, že neobjasnil či nedoplnil údaje či doklady obsažené v nabídce účastníka ve lhůtě k tomu stanovené v žádosti dle § 46 zákona, a dále z důvodu, že účastník nezdůvodnil mimořádně nízkou nabídkovou cenu obsaženou v nabídce účastníka. [info] |
KPV SYSTÉM s.r.o. | 27546756 | Česká republika | 3 864 965,00 | 4 676 608,00 | Ne |
MATEX HK s.r.o. | 25968807 | Česká republika | 4 132 743,00 | 5 000 740,03 | Ne |
PS - STAV Náchod s.r.o. | 28858531 | Česká republika | 3 498 455,00 | 4 233 131,00 | Ne |
STATING s.r.o. | 25963864 | Česká republika | 3 258 640,00 | 3 942 954,00 | Ne |
STYLBAU, s.r.o. | 25957481 | Česká republika | 3 434 855,00 | 4 156 174,60 | Ne |
Vanderlaan s.r.o. | 45537305 | Česká republika | 3 519 936,00 | 4 259 112,60 | Ne |
Vladimír Kropáček | 44441835 | Česká republika | 3 799 013,00 | 4 596 806,00 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 04.08.2017
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
ACG-Real s.r.o. | 27094359 | Česká republika | 3 165 762,00 | 3 830 572,02 |