Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace demoličních prací a dále realizace stavebních prací na stavební akci Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí – stavební práce.
Podrobně je popis předmětu plnění uveden v čl. 2 zadávacích podmínek a projektové dokumentaci.
Zadavatel upozorňuje dodavatele na povinnost při stavbě dodržet požadavky na DNSH, které jsou blíže uvedeny ve smlouvě o dílo
----------------------------------------------------------------
PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ se uskuteční dne 22.11.2023 od 9:30 se srazem účastníků na místě plnění.
Kontaktní osoba pro prohlídku místa plnění: Ing. Jiří Strnad, email: jstrnad@kr-kralovehradecky.cz, tel. 727 826 870
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Stavební práce | 45000000-7 | |
Demolice a zemní práce | 45110000-1 | |
Demoliční práce | 45111100-9 | |
Stavební úpravy zařízení sociální péče | 45215200-9 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
05.02.2024 14:22 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 18 | ||
24.01.2024 08:56 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 17 | ||
18.01.2024 15:00 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 16 | ||
10.01.2024 11:54 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 15 | ||
03.01.2024 13:50 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 14 | ||
22.12.2023 08:57 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 13 | ||
15.12.2023 10:34 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 12 | ||
13.12.2023 09:10 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 11 | ||
12.12.2023 12:56 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 10 | ||
11.12.2023 13:10 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 9 | ||
07.12.2023 12:47 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 8 | ||
01.12.2023 09:19 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 7 | ||
29.11.2023 13:05 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 6 | ||
27.11.2023 09:30 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 5 - oprava | ||
27.11.2023 09:26 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 5 | ||
21.11.2023 15:04 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 4 | ||
15.11.2023 09:00 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3 | ||
10.11.2023 12:39 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2 | ||
09.11.2023 14:57 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Matoušková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
![]() |
225,64 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva o dílo | Smlouva o dílo ze dne 5. 4. 2024 |
![]() |
4,51 MiB |
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo | Dodatek č. 1 ze dne 29.8.2024 |
![]() |
6,03 MiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.cenakhk.cz/vz00010381 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
BAK stavební společnost, a.s. | 28402758 | Česká republika | 212 896 648,97 | 244 823 646,32 | Ne |
DCI Czech a.s. | 04501624 | Česká republika | 240 750 000,00 | 291 307 500,00 | Ne |
Gardenline s.r.o. | 27263827 | Česká republika | 266 600 000,00 | 322 586 000,00 | Ne |
GEOSAN GROUP a.s. | 28169522 | Česká republika | 216 482 732,00 | 248 955 141,80 | Ne |
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod | 05264758 | Česká republika | 192 327 997,00 | 232 716 877,00 | Ne |
MBQ s.r.o. | 24247677 | Česká republika | 258 482 573,00 | 297 247 459,00 | Ne |
Metrostav DIZ s.r.o. | 25021915 | Česká republika | 228 349 946,48 | 262 594 938,46 | Ne |
S T A K O společnost s ručením omezeným | 42228468 | Česká republika | 203 997 120,96 | 234 589 189,10 | Ne |
STAS, s.r.o. | 48151807 | Česká republika | 272 875 591,00 | 305 620 662,00 | Ne |
STIS stavební a inženýrská společnost, s.r.o. | 62582933 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - Nabídka byla účastníkem zneplatněna. [info] |
VCES a.s. | 26746573 | Česká republika | 214 567 061,73 | 246 744 621,00 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 05.04.2024
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod | 05264758 | Česká republika | 192 327 997,00 | 232 716 877,00 |
Rok plnění smlouvy | Zadavatel | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|
2024 | Královéhradecký kraj | 22 412 155,81 | 27 118 709,53 |