Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce plynové kotelny v suterénu budovy Gymnázia Jaroslava Žáka, Jaroměř
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lužická 423
551 23 Jaroměř
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
10.01.2017 14:44 | ostatní | Petr Horák | Upřesnění zakázky | ||
04.01.2017 13:20 | ostatní | Petr Horák | Oprava SLEPÉHO ROZPOČTU | ||
04.01.2017 13:20 | ostatní | Petr Horák | Oprava SLEPÉHO ROZPOČTU |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek |
![]() |
1,36 MiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva o dílo |
![]() |
2,24 MiB | |
Přílohy smlouvy |
![]() |
2,17 MiB | |
Dodatek smlouvy č. 1 | Snížení konečné ceny díky méněpracem |
![]() |
32,66 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.cenakhk.cz/vz00003710 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen |
---|---|---|---|
EKO-EKVITERM, společnost s ručením omezeným | 42196906 | Česká republika | Ne |
KERSON spol. s r.o. | 45536040 | Česká republika | Ne |
MATEX HK s.r.o. | 25968807 | Česká republika | Ne |
MEGATOP s.r.o. | 26967111 | Česká republika | Ne |
Pelouch Petr, Ing. | 40769518 | Česká republika | Ne |
PONTINAGAS s.r.o. | 49435990 | Česká republika | Ne |
PS - STAV Náchod s.r.o. | 28858531 | Česká republika | Ne |
REGO s.r.o. | 15546497 | Česká republika | Ne |
SYSTHERM s.r.o. | 64830454 | Česká republika | Ne |
TERMOMONT s.r.o. | 45538875 | Česká republika | Ne |
UCHYTIL s.r.o. | 60734078 | Česká republika | Ne |
VHZ-DIS, spol. s r.o. | 46961445 | Česká republika | Ne |
VK INVESTING s.r.o. | 49287851 | Česká republika | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 27.01.2017
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
PONTINAGAS s.r.o. | 49435990 | Česká republika | 2 064 780,00 | 2 498 384,00 |