Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, zajištění a předání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, dle kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Dílo bude provedeno dle schválené projektové dokumentace: „Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 na st.p.č.453 v areálu nemocnice Opočno – projektové dokumentace“, zpracované společností Projecticon s.r.o.
Jedná se o přestavbu objektu č.p. 431 v areálu nemocnice Opočno na pobytové služby pro seniory o kapacitě 47 lůžek, která je potřebná s ohledem na chybějící kapacity pobytových služeb v regionu obce s rozšířenou působností.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Stavební práce | 45000000-7 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Zadávací podmínky | Zadávací podmínky |
|
754,79 KiB |
| Příloha č. 1 | Krycí list |
|
21,81 KiB |
| Příloha č. 2 | Stavební povolení |
|
12,45 MiB |
| Příloha č. 3 | Projektová dokumentace |
|
132,99 MiB |
| Příloha č. 4 | Výkaz výměr |
|
558,29 KiB |
| Příloha č. 5 | Návrh smlouvy o dílo |
|
87,08 KiB |
| Příloha č. 6 | ČP zákl. kvalifikace a ke střetu zájmů |
|
31,16 KiB |
| Příloha č. 7 | seznam poddodavatelů |
|
20,93 KiB |
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2020 13:58 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Monika Jančová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 17 | ||
| 19.05.2020 12:18 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Monika Jančová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 16 | ||
| 13.05.2020 17:02 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Monika Jančová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 15 | ||
| 06.05.2020 16:44 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Monika Jančová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 14 | ||
| 30.04.2020 13:20 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Monika Jančová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 13 | ||
| 27.04.2020 15:47 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Monika Jančová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 12 | ||
| 22.04.2020 14:44 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Monika Jančová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 11 | ||
| 09.04.2020 13:04 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Monika Jančová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 10 | ||
| 06.04.2020 16:57 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Monika Jančová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 9 | ||
| 02.04.2020 12:58 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Monika Jančová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 8 | ||
| 01.04.2020 16:36 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Monika Jančová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 7 | ||
| 30.03.2020 16:25 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Monika Jančová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 6 | ||
| 26.03.2020 08:30 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Monika Jančová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 5 | ||
| 24.03.2020 09:22 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Monika Jančová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 4 | ||
| 20.03.2020 10:43 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Monika Jančová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3 | ||
| 18.03.2020 12:25 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Monika Jančová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2 | ||
| 16.03.2020 13:04 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Monika Jančová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1 | ||
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.cenakhk.cz/vz00006531 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| HSF System a.s. | 25903101 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| K2 invest s.r.o. | 26008921 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MARHOLD a.s. | 15050050 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Průmstav Náchod s.r.o. | 25275062 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| RS stavební s.r.o. | 26156211 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| S T A K O společnost s ručením omezeným | 42228468 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| STYLBAU, s.r.o. | 25957481 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| VALC, s.r.o. | 45537151 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Zlínstav a.s. | 28315669 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 01.09.2020
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| VALC, s.r.o. | 45537151 | Česká republika | 82 426 090,59 | 94 943 646,78 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště |
|---|---|---|
| ALLMO - PROFIL spol. s r.o. | 63217911 | Česká republika |
| Ekoizol V&V spol. s r.o. | 47450321 | Česká republika |
| ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. | 42228573 | Česká republika |
| ERILENS s.r.o. | 45306371 | Česká republika |
| KLIMACOOL s.r.o. | 27468259 | Česká republika |
| Měření a Regulace s. r. o. | 28603133 | Česká republika |
| MOINT spol. s r.o. | 48150878 | Česká republika |
| PROWELD s.r.o. | 25250531 | Česká republika |
| PSG Construction a.s. | 05042020 | Česká republika |
| TECHFLOOR s. r. o. | 25350650 | Česká republika |
| Rok plnění smlouvy | Zadavatel | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|
| 2020 | Královéhradecký kraj | neuvedeno | 9 750 999,55 |
| 2021 | Královéhradecký kraj | neuvedeno | 63 418 910,97 |