Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související služby a dodávky spočívající v realizaci projektu s názvem „Sportovní hala pro tělesnou výchovu – Nová Paka“. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala firma Studený architekti, s. r. o., Slovenská republika, a INTERPLAN-CZ, s. r. o. Purkyňova 79a, 612 00 Brno.
Předmět plnění se skládá z následujících částí:
a) Provedení díla dle Smlouvy o dílo.
b) Zajištění kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem.
c) Spolupráce a koordinace při dodávkách interiéru, které nejsou součástí Smlouvy o dílo.
Jedná se o následující části projektu:
1) Oprava části stávající kanalizace:
Jedná se o opravu stávající kanalizace uvnitř stávajícího areálu gymnázia a střední odborné pedagogické školy v Nové Pace – výměnu vedení technické infrastruktury podle § 79 odst. 2 písm. s) stavebního zákona, který nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas.
2) Sportovní hala pro tělesnou výchovu:
Jde o změnu dokončené stavby přístavbou a o rozšíření stávajících areálových zpevněných ploch a komunikací. Součástí stavby jsou nezbytné přeložky stávajících areálových inženýrských sítí.
Sportovní halu tvoří samostatný stavební objekt, který bude provozně propojen se stávající školou. Konstrukce obou objektů budou vzájemně odděleny. V novém objektu bude umístěna sportovní hala s hledištěm, nářaďovny, horolezecká stěna, posilovna, šatny s umývárnami, WC a komunikační prostory včetně výtahu. Přístavbou haly se řeší nedostatečná kapacita stávající tělocvičny gymnázia, která je využívána i dalšími školami v okolí.
Účel užívání stavby zůstane zachován – občanské vybavení, škola se zařízením pro tělesnou výchovu a sport.
----------------------------------------------------------
Prohlídka místa plnění se bude konat 15.3.2023 od 9:00 hodin.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Stavební práce | 45000000-7 | |
| Demolice a zemní práce | 45110000-1 | |
| Architektonické, stavební, technické a inspekční služby | 71000000-8 | |
| Technicko-inženýrské služby | 71300000-1 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Zadávací podmínky | Zadávací podmínky |
|
6,53 MiB |
| Příloha č. 1 | Souhrnné prohlášení |
|
47,70 KiB |
| Příloha č. 2 | Smlouva o dílo |
|
104,78 KiB |
| Příloha č. 3 | PD - kanalizace |
|
10,65 MiB |
| Příloha č. 3 | PD - tělocvična |
|
109,89 MiB |
| Příloha č. 3 | PD - tělocvična - SO0002_Hala_D1_5_Interier |
|
109,32 MiB |
| Příloha č. 4 | Výkaz výměr |
|
1,52 MiB |
| Příloha č. 5 | Stavební povolení |
|
1 022,39 KiB |
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2023 16:54 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Bučková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 17 | ||
| 24.04.2023 16:34 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Bučková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 16 | ||
| 20.04.2023 12:15 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Věra Zeinerová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 15 | ||
| 19.04.2023 17:06 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Věra Zeinerová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 14 | ||
| 19.04.2023 14:01 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Věra Zeinerová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 13 | ||
| 14.04.2023 14:38 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Věra Zeinerová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 12 | ||
| 13.04.2023 11:44 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Věra Zeinerová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 11 | ||
| 03.04.2023 10:36 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Věra Zeinerová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 10 | ||
| 29.03.2023 14:04 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Věra Zeinerová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 9 | ||
| 29.03.2023 09:17 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Věra Zeinerová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 8 | ||
| 29.03.2023 08:32 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Věra Zeinerová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 7 | ||
| 27.03.2023 16:23 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Věra Zeinerová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 6 | ||
| 24.03.2023 08:30 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Věra Zeinerová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 5 | ||
| 24.03.2023 07:34 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Věra Zeinerová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 4 | ||
| 22.03.2023 07:47 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Věra Zeinerová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3 | ||
| 21.03.2023 07:07 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Věra Zeinerová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2 | ||
| 16.03.2023 09:24 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Věra Zeinerová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1 | ||
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 21.03.2023 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 27.03.2023 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 03.04.2023 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 19.04.2023 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 24.04.2023 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.cenakhk.cz/vz00009345 |
Datum uzavření smlouvy: 12.07.2023
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| VALC, s.r.o. | 45537151 | Česká republika | 86 635 365,10 | 104 828 791,77 |
| Rok plnění smlouvy | Zadavatel | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|
| 2023 | Královéhradecký kraj | 3 635 913,66 | 4 399 455,53 |
| 2024 | Královéhradecký kraj | 29 806 910,38 | 36 066 361,56 |