Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka volného vybavení (nábytku) tj. lavičky, stoly, kontejnery, skříně, lékárny, kartotéky, věšákové stěny, šatní skříňky, přebalovací pulty a poskytnutí souvisejících služeb. Součástí plnění je i doprava zboží, jeho montáž a instalace na místo určení dle pokynů kupujícího.
Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky s požadovanými minimálními technickými parametry je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace:
a) Projektová dokumentace: MODERNIZACE A DOSTAVBA OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, a.s. - I.ETAPA
b) Soupis dodávek.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Skříně | 39122100-4 | |
| Počítačové stoly | 39134100-1 | |
| Pracovní stoly | 39151200-7 | |
| Modulový nábytek | 39151300-8 | |
| Stoly | 39121200-8 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Zadávací dokumentace |
|
274,35 KiB | |
| Příloha č. 1a | PD |
|
38,06 MiB |
| Příloha 1b | Soupis dodávek |
|
40,20 KiB |
| Příloha č. 2 | Kupní smlouva |
|
69,63 KiB |
| Příloha č. 3 | Tabulka vybavení |
|
60,72 KiB |
| Příloha č. 4 | ČP způsobilost |
|
34,54 KiB |
| Příloha č. 5 | Krycí list |
|
21,07 KiB |
| Příloha č. 6 | Seznam poddodavatelů |
|
21,72 KiB |
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2020 14:59 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Mitrović | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 5 | ||
| 09.04.2020 07:55 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Mitrović | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 4 | ||
| 31.03.2020 14:29 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Mitrović | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3 | ||
| 20.03.2020 11:22 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Mitrović | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2 | ||
| 16.03.2020 14:43 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Mitrović | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele |
|
249,78 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Kupní smlouva |
|
5,55 MiB | |
| Dodatek č. 1 |
|
343,66 KiB | |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce - prodloužení lhůty do 22. 4. 2020 10:00 hod. - DI 1 | E01 | uveřejněný | 16.03.2020 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce - prodloužení lhůty do 29. 4. do 10:00 hod. - DI 3 | E01 | uveřejněný | 31.03.2020 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.cenakhk.cz/vz00006532 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| ALKA HOLDING spol. s r.o. | 49814664 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| ARBYD CZ s.r.o. | 26339269 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Artspect, a.s. | 28123395 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Český nábytek a.s. | 26063395 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| drevotvar.com družstvo | 27482219 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Dřevozpracující výrobní družstvo | 00030520 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| EXBYDO s.r.o. | 62497791 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| EXX s.r.o. | 63984261 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| INTERDEKOR HP s.r.o. | 25367498 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| INTERIORS manufacture&design a.s. | 29096227 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Jaromír Weiss | 14579987 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| KASCH - interiér s.r.o. | 26831724 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| KXN CZ, s.r.o. | 28784111 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| LABOR - KOMPLET, s.r.o. | 25781057 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MARHOLD a.s. | 15050050 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Mias OC spol. s r.o. | 00529435 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PROFIL NÁBYTEK, a.s. | 48202118 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Prosto interiér s.r.o. | 03171906 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| RIVER TRADE, spol. s r.o. | 25524542 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| TOKA a.s. | 25518526 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| U1 s.r.o. | 26273179 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Z TECHNIK s.r.o. | 04115490 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 05.08.2020
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Artspect, a.s. | 28123395 | Česká republika | 5 953 167,00 | 7 203 332,07 |
| Rok plnění smlouvy | Zadavatel | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|
| 2020 | Královéhradecký kraj | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | Královéhradecký kraj | 6 140 033,00 | 7 429 439,93 |