Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem: „Novostavba domova důchodců Borohrádek“, ze září 2019, zpracované společností INS spol. s r.o., Parkány 413, 547 01 Náchod, IČO: 60109971. Kompletní dokumentace pro provádění stavby slouží jako podklad pro vypracování nabídek v rámci příslušného zadávacího řízení na veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby podle zákona č. 134/2016 Sb., včetně zpracování soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, to vše v souladu s požadavky vyhlášky č. 269/2016 Sb. Veškeré podrobnosti, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jsou v projektové dokumentaci obsaženy a jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Tato zakázka bude spolufinancována ze státního rozpočtu, poskytovatelem dotace bude Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci výzvy programu 01331 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb, Cíl 1 Zvyšování kapacity pobytových zařízení sociálních služeb. Název a číslo EDS akce: 013D313002101 Domky Na Květné.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Stavební práce | 45000000-7 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace |
![]() |
294,03 KiB | |
Příloha č. 1 | Krycí list |
![]() |
21,73 KiB |
Příloha č. 2 | Návrh smlouvy |
![]() |
80,63 KiB |
Příloha č. 3 | Vzor ČP |
![]() |
24,65 KiB |
Příloha č. 4 | Seznam poddodavatelů |
![]() |
21,45 KiB |
Příloha č. 5 | PD |
![]() |
117,79 MiB |
Příloha č. 6 | VV |
![]() |
1,12 MiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
14.01.2020 11:24 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Mitrović | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 16 | ||
10.01.2020 12:24 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Mitrović | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č.15 | ||
08.01.2020 15:44 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Mitrović | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 14 | ||
10.12.2019 13:23 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Mitrović | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 13 | ||
04.12.2019 17:11 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Mitrović | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 12 | ||
03.12.2019 15:49 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Mitrović | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 11 | ||
28.11.2019 12:58 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Mitrović | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 10 | ||
28.11.2019 11:25 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Mitrović | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 9 | ||
22.11.2019 09:53 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Mitrović | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 8 | ||
18.11.2019 16:23 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Mitrović | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 7 | ||
14.11.2019 10:01 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Mitrović | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 6 | ||
12.11.2019 12:44 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Mitrović | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 5 | ||
08.11.2019 18:04 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Mitrović | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 4 | ||
08.11.2019 17:57 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Mitrović | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 4 | ||
06.11.2019 14:14 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Mitrović | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3 | ||
04.11.2019 16:09 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Mitrović | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2 | ||
24.10.2019 15:33 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Mitrović | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele |
![]() |
242,99 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva o dílo | Smlouva o dílo_I. část |
![]() |
5,66 MiB |
Smlouva o dílo | Smlouva o dílo_II. část |
![]() |
7,66 MiB |
Příloha č. 5 |
![]() |
294,50 KiB | |
Dodatek č. 1 |
![]() |
858,26 KiB | |
Dodatek č. 2 |
![]() |
2,04 MiB | |
Dodatek č. 3 |
![]() |
9,09 MiB | |
Dodatek č. 4 |
![]() |
9,75 MiB | |
Dodatek č. 5 |
![]() |
6,27 MiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.cenakhk.cz/vz00006216 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
AGILE spol. s r.o. | 15030741 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Bursík Holding, a.s. | 28223063 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
HSF System a.s. | 25903101 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
KERSON spol. s r.o. | 45536040 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
PRIMA spol. s r.o. | 00486361 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
PROFISTAV Litomyšl, a.s. | 27742741 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
REDOMO a.s. | 25937499 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
STATING s.r.o. | 25963864 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
STYLBAU, s.r.o. | 25957481 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
VALC, s.r.o. | 45537151 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 25.03.2020
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
VALC, s.r.o. | 45537151 | Česká republika | 57 440 000,00 | 66 056 000,00 |
Rok plnění smlouvy | Zadavatel | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|
2021 | Královéhradecký kraj | 20 819 843,00 | 23 942 820,00 |
2022 | Královéhradecký kraj | 45 033 181,00 | 51 788 158,00 |