| Název: | Příloha č. 1b) |
|---|---|
| Popis: | Mapa areálu s vyznačenými objekty |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 369,13 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 11.05.2023 13:07:20 |
| Otisk MD5: | 517c04776095dec8d1664e6e9890e199 |
| Otisk SHA256: | 88c4bd2d4de36bab5d2aec1568833461fc4e1e6af75417e76598df6eb3e4275d |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 1b) | Mapa areálu s vyznačenými objekty | zadávací dokumentace |
|
369,13 KiB |