| Název: | Příloha č.2 |
|---|---|
| Popis: | Specifikace a mapový zákres (PDF) |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 236,18 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 19.02.2019 09:41:35 |
| Otisk MD5: | a5da3002ae0656e15c93244dfae6610b |
| Otisk SHA256: | 470af8473842f10bbeefa2544715d6facfd40c98d875a61bd898097819ef0d90 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č.2 | Specifikace a mapový zákres (PDF) | zadávací dokumentace |
|
236,18 KiB |