| Název: | Příloha č.2 |
|---|---|
| Popis: | Specifikace a mapový zákres (PDF) |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 342,20 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 18.02.2019 13:46:09 |
| Otisk MD5: | d8d2567ea8d7101ef6a306f486030dd8 |
| Otisk SHA256: | c31bf9e7ea2ddd13dba9632b14e68069b370cc1a519d05b03647044e73db73f6 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č.2 | Specifikace a mapový zákres (PDF) | zadávací dokumentace |
|
342,20 KiB |