| Název: | Příloha č.2 |
|---|---|
| Popis: | Specifikace a mapový zákres (PDF) |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 297,62 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 14.02.2019 12:10:30 |
| Otisk MD5: | 72633d04335d119e84d639efbab25180 |
| Otisk SHA256: | 8bb0d09176de3bb6d0f44bdc2804802b52c42291e8e2f8cca7ab4aaae3d1619d |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č.2 | Specifikace a mapový zákres (PDF) | zadávací dokumentace |
|
297,62 KiB |