| Název: | Příloha č.2 |
|---|---|
| Popis: | specifikace a mapový zákres (PDF) |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 221,85 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 14.02.2019 10:46:20 |
| Otisk MD5: | 824ec9f013ccb4760625188880a9a579 |
| Otisk SHA256: | 9dcd6d2b10f505fc58d56dab53b7d9d056b1a0ec094d4fe0f8cbb3b04188501a |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č.2 | specifikace a mapový zákres (PDF) | zadávací dokumentace |
|
221,85 KiB |