| Název: | Příloha č.2 |
|---|---|
| Popis: | Specifikace a mapový zákres (PDF) |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 273,74 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 13.02.2019 08:00:04 |
| Otisk MD5: | 4b7382e7e7f846ecf76fd418e8171441 |
| Otisk SHA256: | c7a3344380d2a7b867f33d3e11aff45bb9513f8680ee6e2609be227acfbbcc57 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č.2 | Specifikace a mapový zákres (PDF) | zadávací dokumentace |
|
273,74 KiB |