| Název: | příloha č.2 |
|---|---|
| Popis: | Podrobná specifikace a mapový zákres (PDF) |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 283,94 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 12.02.2019 14:14:25 |
| Otisk MD5: | 12de507b9f6e7ff8a5c7f2326be8ccb0 |
| Otisk SHA256: | 3f9139546a9fcec36c28e73d414a1a59d8ba2418322e4d365451c4653e850bff |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
příloha č.2 | Podrobná specifikace a mapový zákres (PDF) | zadávací dokumentace |
|
283,94 KiB |