| Název: | Příloha č.2 |
|---|---|
| Popis: | Podrobná specifikace a mapový zákres (docx) |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 2,27 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 12.02.2019 14:14:00 |
| Otisk MD5: | 216abe882f4ac2444eb2cc00c14de1eb |
| Otisk SHA256: | 5441b3126c4e1e47d52dd16c5c5527f50cb9f72a0f2681f683ef512753cfdbe7 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č.2 | Podrobná specifikace a mapový zákres (docx) | zadávací dokumentace |
|
2,27 MiB |