| Název: | Příloha č. 3 |
|---|---|
| Popis: | Výkaz výměr upravený na základě VDZ č. 1 ze dne 4. 3. 2025 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 46,00 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 04.03.2025 10:42:14 |
| Otisk MD5: | 8cea3b17d5e29753a3c4f98758758d95 |
| Otisk SHA256: | cd5a54958cbb826b4e0dfec92c658ebc45db1d3d6f62cad0ccab86ea2c2e5c24 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 3 | Výkaz výměr upravený na základě VDZ č. 1 ze dne 4. 3. 2025 | zadávací dokumentace |
|
46,00 KiB |