Stručný popis předmětu:
Projekt řeší rekonstrukci silnice II/304 ul. Zelená od křižovatky na náměstí v České Skalici až po křižovatku s ul. Křenkovou.
V řešeném úseku zůstanou směrové a výškové poměry zcela zachovány z důvodů blízkosti zástavby, četným napojením na stávající komunikace a vjezdy. Šířkové poměry silnice II/304 budou v tomto úseku zcela zachovány stávající mezi obrubami, přičemž obruby budou v celém úseku vyměněny za nové. Podél nových obrub bude provedeno předláždění chodníků v š. 1m. U stávajících snížených obrub budou osazeny varovné pásy š. 0,4 m z reliéfní zámkové dlažby. Odvodnění komunikace bude zachováno stávající do jednotné kanalizace.
V rámci stavby budou rovněž upraveny rozjezdy do místních křižovatek.
Stavba bude provedena jako celek v rámci jedné stavební etapy. Stavba bude prováděna za úplné uzavírky silnice II/304. V úseku uzavírky bude zajištěn bezpečný provoz pěších.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Výzva k podání nabídky | Výzva k podání nabídky | A Výzva k podání nabídky el. podpis.pdf | 553.57 KiB |
Všeobecné obchodní podmínky | Všeobecné obchodní podmínky | 1 VOP.pdf | 3.79 MiB |
Zvláštní obchodní podmínky | Zvláštní obchodní podmínky | 2 ZOP Česká Skalice.doc | 152.50 KiB |
Preambule | Preambule | 3 Preambule.doc | 63.00 KiB |
Smlouva o dílo – souhrn smluvních dohod | Smlouva o dílo – souhrn smluvních dohod | 4 Smlouva o dílo - souhrn smluvních dohod.doc | 56.00 KiB |
Dopis nabídky a příloha nabídky | Dopis nabídky a příloha nabídky | 5 Dopis nabídky, příloha k nabídce.doc | 57.00 KiB |
Rekapitulace nabídkové ceny | Rekapitulace nabídkové ceny | 6 Rekapitulace nabídkové ceny s rezervou.xls | 36.50 KiB |
Informační tabule | Informační tabule | 7 Informační tabule.xls | 378.50 KiB |
Harmonogram BOZP | Harmonogram BOZP | 8 Harmonogram BOZP -ul.Zelená.xls | 8.18 MiB |
Projektová dokumentace | Projektová dokumentace | DPS+PDPS.zip | 10.08 MiB |
Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet.zip | 1.28 MiB |
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky | E Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Č. Skalice podeps..pdf | 307.90 KiB | |
Smlouva o dílo | Smlouva o dílo | II 304 Česká Skalice - ulice Zelená.pdf | 12.27 MiB |
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele | F Zpráva zadavatele Česká Skalice el. podpis.pdf | 308.47 KiB |
Protokoly | Protokoly | protokoly.zip | 3.25 MiB |
protokoly 2 | protokoly 2 | protokoly 2.zip | 1.06 MiB |
Dodatek č. 1 ke SoD | Dodatek č. 1 ke SoD | II 304 Česká Skalice - ulice Zelená - dodatek č. 1.pdf | 5.97 MiB |
Dodatek č. 2 k SoD | Dodatek č. 2 k SoD | II 304 Česká Skalice - ulice Zelená, dodatek č. 2.pdf | 2.27 MiB |
Dodatek č. 3 k SoD | Dodatek č. 3 k SoD | II 304 Česká Skalice - ulice Zelená, dodatek č. 3.pdf | 1.28 MiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.cenakhk.cz/vz00002079 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
COLAS CZ, a.s. | 26177005 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
MADOS MT s.r.o. | 25297899 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
M - SILNICE a.s. | 42196868 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
SaM silnice a mosty a.s. | 25018094 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Datum uzavření smlouvy: 19.05.2015
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
MADOS MT s.r.o. | 25297899 | Česká republika | 7 167 200,49 | 9 105 928,21 |
Rok plnění smlouvy | Zadavatel | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|
2015 | neuvedeno | 6 305 784,44 | 7 629 999,17 |