2  671691.74 1012899.19  287.02    DR PLOT-ZED
3  671691.77 1012899.82  287.19    ZED
4  671712.19 1012898.79  286.91    ZED
5  671712.09 1012898.03  286.48    ZED
7  671694.29 1012906.44  287.12    BET
8  671693.67 1012900.26  287.04    BET
9  671696.73 1012899.95  287.09    BET
10  671696.92 1012901.07  286.90    BET
11  671702.16 1012900.41  286.80    BET
12  671702.63 1012905.49  286.84    BET
13  671706.57 1012904.95  286.78    BET
14  671706.64 1012905.63  286.78    BET
16  671712.22 1012904.76  286.89    BET
18  671712.23 1012906.07  286.87    BET
19  671713.04 1012905.97  286.87    BET
20  671710.53 1012910.87  286.69    ASF-ZPEV
21  671701.69 1012912.07  286.77    ASF-ZPEV
22  671701.29 1012917.17  286.71    ASF-ZPEV
23  671702.70 1012918.41  286.67    BET
24  671702.08 1012917.16  286.67    BET
25  671699.85 1012917.12  286.70    BET
26  671699.86 1012916.20  286.71    BET
27  671698.57 1012916.17  286.74    BET
28  671698.83 1012913.06  286.79    BET
29  671694.00 1012913.05  286.81    BET
30  671693.84 1012915.15  286.83    BET
31  671693.82 1012921.14  286.84    BET
32  671692.56 1012921.13  286.98    BET
33  671692.60 1012922.21  286.92    BET
34  671689.86 1012922.23  287.01    BET
35  671689.86 1012923.24  287.00    BET
36  671693.08 1012923.23  287.00    BET
37  671693.05 1012923.62  287.05    RB
39  671695.73 1012930.68  286.91    BET
40  671702.74 1012930.29  286.68    BET
41  671701.05 1012930.32  286.71    BET
43  671701.87 1012931.19  286.85    BET
44  671702.56 1012932.14  286.81    BET
45  671703.83 1012931.39  286.72    BET
46  671703.10 1012930.36  286.73    BET
52  671703.58 1012914.45  286.70    DL
53  671702.75 1012914.46  286.71    BET
54  671702.77 1012913.34  286.77    BET
55  671704.28 1012913.39  286.77    BET
56  671704.29 1012914.44  286.75    BET
58  671689.85 1012923.62  287.03    RB
59  671689.82 1012923.77  287.00    RB
60  671676.22 1012923.24  287.00    DL
61  671676.19 1012923.85  287.03    DL
62  671672.77 1012923.87  287.45    RB
63  671672.70 1012922.37  287.28    RB
64  671672.71 1012921.36  287.23    BET
65  671675.66 1012921.29  287.16    DL
66  671675.38 1012922.68  287.28    SCHODY
67  671675.39 1012923.85  287.29    SCHODY
68  671672.72 1012922.73  287.28    SCHODY
69  671675.67 1012922.37  287.09    BET
70  671677.19 1012922.35  287.09    BET
71  671677.19 1012920.91  287.13    OBR
72  671677.18 1012923.22  287.00    OBR
74  671673.05 1012919.52  287.22    TRAV PL
75  671668.16 1012915.34  287.37    TRAV PL
76  671669.15 1012907.36  287.41    TRAV PL
77  671663.36 1012914.34  287.40    BET
78  671672.31 1012914.06  287.22    BET
79  671673.28 1012914.03  287.22    BET
80  671671.63 1012903.65  287.38    BET
81  671672.57 1012903.11  287.30    BET
82  671670.86 1012898.16  287.41    DL
83  671670.61 1012900.77  287.34    RAMPA
84  671669.58 1012899.93  287.32    RB
86  671664.78 1012908.59  286.78    RAMPA
87  671663.66 1012907.72  286.78    RAMPA
88  671665.47 1012905.34  286.74    RAMPA
89  671666.54 1012906.23  286.74    RAMPA
90  671670.95 1012900.96  287.39    OP ZED
92  671664.87 1012909.14  287.84    OP ZED
93  671663.38 1012908.09  287.80    OP ZED
95  671668.84 1012906.96  287.44    RAMPA
96  671667.25 1012905.93  287.46    RAMPA
97  671662.74 1012915.15  288.11    RAMPA
98  671662.38 1012909.40  287.82    RB
99  671661.92 1012914.56  287.96    RB
100  671662.03 1012914.42  287.96    RB
101  671650.82 1012906.01  288.37    RB
102  671653.41 1012902.56  288.41    RB
103  671654.30 1012908.62  288.35    RAMPA
104  671656.85 1012905.18  288.37    RAMPA
105  671660.67 1012908.09  287.89    SCHODY
106  671660.06 1012908.90  287.90    SCHODY
107  671657.46 1012907.04  290.02    SCHODY
108  671656.45 1012906.24  290.03    SCHODY
109  671657.10 1012905.37  290.01    SCHODY
110  671658.05 1012906.10  290.01    SCHODY
112  671681.58 1012891.39  287.08    PL DRAT
113  671689.83 1012920.92  286.96    OBR
114  671689.84 1012922.54  287.10    DL
115  671677.19 1012922.49  287.07    DL
116  671687.55 1012903.76  287.02    TRAV PL
117  671682.93 1012895.58  287.07    TRAV PL
118  671677.85 1012897.25  287.23    NEZP
119  671672.41 1012891.55  287.28    NEZP
122  671704.29 1012913.93  286.70    DL
124  671694.96 1012928.64  287.01    SCHODY
127  671693.06 1012930.71  287.43    SCHODY
131  671714.33 1012928.05  286.53    ZED
135  671693.06 1012930.76  290.85    SCHODY
137  671694.44 1012930.68  290.80    SCHODY
138  671694.44 1012928.64  290.81    SCHODY
139  671693.06 1012928.66  290.87    SCHODY
141  671669.56 1012938.93  287.09    BET
142  671656.36 1012884.05  287.88    DL
143  671655.57 1012885.23  288.08    SCHODY
144  671650.59 1012883.82  288.32    RB
146  671663.35 1012891.15  287.65    RB
147  671711.03 1012913.98  0.00    okap chodnik
5001  671616.00 1012906.47  288.85    GNSS
5002  671622.29 1012919.87  288.93    GNSS
5003  671657.69 1012876.44  288.02    GNSS
5004  671673.06 1012835.14  288.05    GNSS
5005  671659.16 1012933.88  287.89    GNSS
5006  671688.59 1012949.72  286.76    GNSS
5007  671683.99 1012967.60  286.56    GNSS
5008  671704.50 1012959.95  285.89    GNSS
5009  671699.45 1012911.19  286.82    GNSS
5010  671680.35 1012905.46  287.09    GNSS
5011  671759.13 1012923.08  282.86    GNSS
5012  671790.50 1012939.85  281.55    GNSS
5013  671740.87 1012973.27  283.60    GNSS
5014  671730.37 1012905.27  283.73    GNSS
2210040003  671750.84 1012949.67  283.13    SLOUPEK PLOTU KOV
2210040040  671738.74 1012889.34  295.43    VYSKA STITU
2210040046  671703.84 1012863.95  294.57    VYSKA STITU
2210040050  671671.32 1012911.34  287.25    TEREN
2210040051  671675.61 1012903.57  287.21    TEREN
2210040070  671643.62 1012890.86  288.41    TEREN
2210040072  671658.45 1012889.35  300.98    VYSKA STITU
2210040075  671642.27 1012894.39  299.61    VYSKA RIMSY SPODEK
2210040084  671622.42 1012928.02  288.82    TEREN
2210040086  671639.32 1012934.65  288.44    TEREN
2210040089  671618.31 1012937.44  293.54    VYSKA STITU
2210040101  671645.51 1012913.32  290.08    "1PATRO-VYSKA
2210040107  671670.48 1012955.09  288.34    TEREN
2210060013  671698.27 1012959.31  285.96    TEREN
2210060019  671710.42 1012965.98  290.46    VYSKA RIMSY SPODEK
2210060024  671644.40 1012960.83  300.37    VYSKA RIMSY SPODEK
2210060030  671700.60 1012919.85  286.75    TEREN
2310180001  671675.52 1012843.85  287.88    KRAJ ASF
2310180002  671666.68 1012855.40  287.96    KRAJ ASF
2310180003  671658.58 1012866.02  288.01    KRAJ ASF
2310180004  671650.70 1012876.38  288.10    KRAJ ASF
2310180005  671624.48 1012910.83  288.69    KRAJ ASF
2310180006  671600.45 1012942.34  289.33    KRAJ ASF
2310180007  671594.25 1012941.25  289.38    KRAJ ASF
2310180008  671605.54 1012926.40  289.06    KRAJ ASF
2310180009  671620.48 1012906.75  288.64    KRAJ ASF
2310180010  671646.56 1012872.48  288.09    KRAJ ASF
2310180011  671671.27 1012840.05  287.97    KRAJ ASF
2310180012  671669.90 1012838.26  288.12    OBRUBNIK-HH
2310180019  671600.04 1012926.60  289.31    CHODNIK-ZED
2310180020  671599.63 1012926.24  289.44    SLOUPEK-VRATA
2310180021  671603.06 1012921.61  289.25    SLOUPEK-VRATA
2310180022  671603.54 1012921.98  289.18    CHODNIK-ZED
2310180023  671619.10 1012901.48  288.80    CHODNIK-ZED
2310180025  671758.42 1012914.78  283.11    KRAJ ASF
2310180027  671739.37 1012976.38  283.61    KRAJ ASF
2310180031  671740.48 1012964.11  283.63    TEREN
2310180032  671732.35 1012963.86  284.32    TEREN
2310180033  671724.62 1012954.24  284.69    ZED
2310180034  671726.40 1012954.65  284.56    ZED
2310180035  671732.12 1012957.09  284.25    ZED
2310180039  671742.26 1012961.19  283.37    ZED
2310180040  671742.31 1012961.01  283.37    ZED
2310180041  671733.76 1012957.20  283.47    ZED
2310180042  671733.84 1012957.02  283.48    ZED
2310180043  671727.51 1012954.23  283.44    ZED
2310180044  671727.94 1012950.54  283.34    ZED
2310180045  671728.21 1012950.56  283.35    RB
2310180046  671731.26 1012950.79  283.33    SACHTA-VRCH
2310180047  671738.91 1012952.60  283.43    TEREN
2310180048  671739.50 1012948.62  283.42    RB
2310180049  671743.21 1012949.04  283.30    RB
2310180050  671743.41 1012947.36  283.29    RB
2310180052  671730.77 1012906.77  283.78    TEREN
2310180053  671727.68 1012905.66  283.81    ZED
2310180054  671608.18 1012939.74  289.32    CHODNIK-ZED
2310180055  671606.31 1012938.33  289.27    OBRUBNIK-HH
2310180056  671622.85 1012916.63  288.86    OBRUBNIK-HH
2310180057  671627.04 1012914.93  288.76    CHODNIK-ZED
2310180059  671624.66 1012914.27  288.79    OBRUBNIK-HH
2310180060  671625.24 1012913.49  288.71    OBRUBNIK-HH
2310180061  671627.86 1012910.06  288.65    OBRUBNIK-HH
2310180062  671628.42 1012909.31  288.70    OBRUBNIK-HH
2310180064  671630.20 1012906.97  288.65    OBRUBNIK-HH
2310180065  671640.26 1012893.76  288.42    OBRUBNIK-HH
2310180066  671640.45 1012896.08  288.49    SACHTA-VRCH
2310180067  671642.44 1012894.47  288.46    RB
2310180068  671651.55 1012880.57  288.20    SACHTA-VRCH
2310180069  671651.04 1012879.50  288.18    OBRUBNIK-HH
2310180070  671652.93 1012880.97  288.17    OBRUBNIK-HH
2310180071  671656.29 1012876.42  288.05    OBRUBNIK-HH
2310180072  671654.46 1012875.03  288.09    OBRUBNIK-HH
2310180073  671658.15 1012874.03  288.15    SLK
2310180074  671658.34 1012873.81  288.11    CHODNIK-ZED
2310180075  671664.37 1012865.74  288.12    CHODNIK-ZED
2310180076  671667.35 1012861.80  287.95    CHODNIK-ZED
2310180077  671649.85 1012879.13  288.22    OBRUBNIK-HH
2310180078  671648.30 1012879.93  288.26    OBRUBNIK-HH
2310180079  671647.97 1012881.67  288.25    OBRUBNIK-HH
2310180080  671647.50 1012880.95  288.14    KANAL
2310180081  671655.93 1012871.50  288.11    OBRUBNIK-HH
2310180082  671654.80 1012871.74  288.13    OBRUBNIK-HH
2310180083  671654.05 1012872.51  288.14    OBRUBNIK-HH
2310180084  671653.77 1012873.79  288.12    OBRUBNIK-HH
2310180085  671653.93 1012874.38  288.11    OBRUBNIK-HH
2310180087  671629.13 1012906.53  288.69    OBRUBNIK-HH
2310180088  671627.52 1012907.21  288.69    OBRUBNIK-HH
2310180089  671627.07 1012908.66  288.64    OBRUBNIK-HH
2310180092  671623.75 1012913.08  288.76    OBRUBNIK-HH
2310180093  671622.36 1012914.11  288.82    OBRUBNIK-HH
2310180094  671621.70 1012914.80  288.75    KANAL
2310180095  671622.11 1012915.42  288.82    OBRUBNIK-HH
2310180097  671606.10 1012922.02  289.03    OBRUBNIK-HH
2310180098  671607.11 1012922.42  289.03    OBRUBNIK-HH
2310180099  671608.61 1012921.89  289.04    OBRUBNIK-HH
2310180100  671609.23 1012920.52  289.02    OBRUBNIK-HH
2310180101  671608.42 1012918.94  289.00    OBRUBNIK-HH
2310180102  671601.15 1012928.51  289.24    OBRUBNIK-HH
2310180103  671601.94 1012930.21  289.22    OBRUBNIK-HH
2310180104  671601.42 1012931.36  289.24    OBRUBNIK-HH
2310180105  671600.28 1012931.97  289.23    OBRUBNIK-HH
2310180106  671600.59 1012932.44  289.16    KANAL
2310180107  671598.80 1012931.56  289.23    OBRUBNIK-HH
2310180108  671597.28 1012930.22  289.33    CHODNIK-ZED
2310180109  671611.97 1012914.28  288.92    OBRUBNIK-HH
2310180110  671610.45 1012912.87  288.99    CHODNIK-ZED
2310180111  671620.83 1012902.62  288.71    OBRUBNIK-HH
2310180112  671619.21 1012901.56  288.76    RB
2310180113  671623.79 1012896.14  288.63    RB
2310180114  671625.75 1012896.18  288.59    OBRUBNIK-HH
2310180115  671627.04 1012896.60  288.53    OBRUBNIK-HH
2310180116  671628.43 1012895.89  288.52    OBRUBNIK-HH
2310180117  671628.81 1012894.08  288.51    OBRUBNIK-HH
2310180118  671628.08 1012893.11  288.53    OBRUBNIK-HH
2310180119  671631.90 1012888.08  288.43    OBRUBNIK-HH
2310180120  671630.18 1012887.75  288.45    RB
2310180121  671629.87 1012887.54  288.45    RB
2310180122  671634.14 1012881.85  288.38    RB
2310180123  671637.65 1012880.53  288.28    OBRUBNIK-HH
2310180124  671641.24 1012875.81  288.23    OBRUBNIK-HH
2310180125  671642.62 1012876.20  288.16    OBRUBNIK-HH
2310180126  671643.06 1012876.61  288.07    KANAL
2310180127  671644.21 1012875.11  288.16    OBRUBNIK-HH
2310180128  671644.13 1012873.23  288.15    OBRUBNIK-HH
2310180129  671643.59 1012872.70  288.15    OBRUBNIK-HH
2310180130  671642.13 1012871.43  288.27    CHODNIK-ZED
2310180131  671641.86 1012871.15  288.32    SLOUPEK-VRATA
2310180132  671644.07 1012868.17  288.34    SLOUPEK-VRATA
2310180133  671644.45 1012868.28  288.24    CHODNIK-ZED
2310180134  671646.09 1012869.42  288.13    OBRUBNIK-HH
2310180135  671647.56 1012869.81  288.13    OBRUBNIK-HH
2310180136  671648.87 1012869.07  288.13    OBRUBNIK-HH
2310180137  671649.07 1012867.05  288.14    OBRUBNIK-HH
2310180138  671648.48 1012866.30  288.17    OBRUBNIK-HH
2310180139  671651.72 1012862.05  288.15    OBRUBNIK-HH
2310180140  671651.00 1012859.96  288.20    CHODNIK-ZED
2310180141  671660.95 1012846.82  288.16    CHODNIK-ZED
2310180142  671661.95 1012848.68  288.08    OBRUBNIK-HH
2310180143  671662.96 1012849.12  288.04    OBRUBNIK-HH
2310180144  671664.71 1012848.34  288.03    OBRUBNIK-HH
2310180145  671664.20 1012849.23  287.93    KANAL
2310180146  671664.99 1012846.38  288.06    OBRUBNIK-HH
2310180147  671664.32 1012845.56  288.08    OBRUBNIK-HH
2310180148  671668.50 1012836.92  288.14    CHODNIK-ZED
2310180150  671672.10 1012849.31  287.98    OBRUBNIK-HH
2310180151  671671.08 1012850.06  288.00    OBRUBNIK-HH
2310180152  671670.79 1012851.62  288.00    OBRUBNIK-HH
2310180153  671670.90 1012851.94  288.01    OBRUBNIK-HH
2310180154  671664.96 1012859.51  288.01    OBRUBNIK-HH
2310180155  671663.97 1012859.67  288.05    OBRUBNIK-HH
2310180156  671663.09 1012860.52  288.07    OBRUBNIK-HH
2310180157  671662.46 1012861.38  287.97    KANAL
2310180158  671663.04 1012862.14  288.07    OBRUBNIK-HH
2310180159  671659.85 1012858.18  288.00    SACHTA-VRCH
2310180160  671655.08 1012866.97  288.05    SOUPE-VODA
2310180161  671654.73 1012867.34  288.04    SOUPE-VODA
2310180162  671654.50 1012867.76  288.03    HYDRANT
2310180163  671641.89 1012883.41  288.24    SACHTA-VRCH
2310180164  671621.74 1012908.67  288.70    SACHTA-VRCH
2310180165  671622.29 1012903.86  288.57    KANAL
2310180166  671608.49 1012935.85  0.00    LAMPA
2310180167  671623.52 1012916.18  0.00    LAMPA
2310180168  671641.01 1012893.11  0.00    LAMPA
2310180169  671657.43 1012871.57  0.00    LAMPA
2310180170  671664.16 1012860.86  0.00    STROM
2310180171  671655.06 1012872.88  0.00    STROM
2310180172  671649.19 1012880.57  0.00    STROM
2310180173  671663.97 1012847.67  0.00    STROM
2310180174  671648.02 1012868.43  0.00    STROM
2310180175  671643.00 1012874.74  0.00    STROM
2310180176  671627.56 1012895.21  0.00    STROM
2310180177  671607.85 1012921.02  0.00    STROM
2310180178  671600.67 1012930.53  0.00    STROM
2310180179  671628.30 1012907.99  0.00    STROM
2310180180  671623.35 1012914.41  0.00    STROM
2310180181  671603.95 1012939.99  0.00    STROM
2310180182  671658.20 1012874.23  287.98    PODEZDIVKA
2310180183  671668.72 1012881.99  287.56    PODEZDIVKA
2310180184  671668.26 1012881.70  287.49    OBRUBNIK-ASF
2310180185  671664.43 1012882.46  287.62    OBRUBNIK-ASF
2310180186  671656.44 1012876.59  288.02    OBRUBNIK-ASF
2310180188  671656.35 1012884.02  287.86    OBRUBNIK-ASF
2310180189  671655.50 1012885.16  288.04    OBRUBNIK-ASF
2310180190  671624.22 1012874.76  0.00    RB
2310180196  671669.48 1012880.89  0.00    RB
2310180197  671663.90 1012876.77  0.00    RB
2310180198  671663.38 1012871.56  0.00    RB
2310180199  671669.57 1012863.10  0.00    RB
2310180200  671669.73 1012870.70  297.63    STIT
2310180203  671626.04 1012893.38  303.97    STIT
2310180204  671628.13 1012890.60  303.98    STIT
2310180205  671630.60 1012879.21  305.00    STIT
2310180206  671627.76 1012877.18  305.01    STIT
2310200207  671710.50 1012953.68  285.89    ZLAB
2310200208  671711.42 1012953.57  286.00    RB
2310200209  671709.39 1012968.94  285.94    ZLAB
2310200210  671710.09 1012968.95  285.94    RB
2310200211  671709.65 1012965.75  285.88    ASF PLOCHA
2310200213  671707.76 1012954.65  285.89    ASF PLOCHA
2310200214  671700.57 1012955.13  285.88    ASF PLOCHA
2310200215  671693.38 1012955.75  285.89    ASF PLOCHA
2310200216  671692.49 1012955.53  285.89    ZPEVNENA KOMUNIKACE
2310200217  671691.06 1012953.25  286.12    ZPEVNENA KOMUNIKACE
2310200218  671688.07 1012952.94  286.35    ZPEVNENA KOMUNIKACE
2310200219  671688.11 1012955.63  285.89    ZPEVNENA KOMUNIKACE
2310200220  671686.09 1012955.90  285.90    ASF PLOCHA
2310200221  671685.16 1012961.31  285.86    ASF PLOCHA
2310200222  671685.44 1012965.16  285.87    ASF PLOCHA
2310200223  671686.20 1012966.48  285.88    ASF PLOCHA
2310200224  671696.29 1012966.95  285.90    ASF PLOCHA
2310200225  671700.39 1012969.13  286.11    RB
2310200226  671699.20 1012969.19  286.26    RB-ZED
2310200227  671689.14 1012969.64  287.00    ZED
2310200228  671683.84 1012969.77  286.94    ZED
2310200229  671683.78 1012970.25  287.04    SLOUPEK-VRATA
2310200230  671682.69 1012970.31  287.04    SLOUPEK-VRATA
2310200231  671682.59 1012970.08  287.03    ZED
2310200232  671680.20 1012970.14  287.49    ZED
2310200233  671676.82 1012970.32  288.19    ZED
2310200234  671676.96 1012970.21  288.15    SLK
2310200235  671676.63 1012965.06  288.17    SLK
2310200236  671678.40 1012970.19  288.09    HH
2310200237  671679.42 1012964.55  287.89    HH
2310200238  671679.37 1012953.49  288.00    HH
2310200239  671679.36 1012950.46  288.07    HH
2310200240  671677.41 1012949.92  288.19    SLK
2310200241  671682.52 1012953.75  286.95    HH
2310200242  671687.65 1012954.88  286.05    DH
2310200243  671687.08 1012950.52  286.74    HH
2310200244  671685.30 1012955.52  285.99    DH
2310200245  671683.38 1012955.39  286.26    DH
2310200246  671683.71 1012958.57  286.07    DH
2310200247  671684.49 1012966.00  286.02    DH
2310200248  671685.37 1012965.07  285.86    SCHODY
2310200249  671686.14 1012965.86  285.88    SCHODY
2310200250  671683.35 1012967.22  286.58    SCHODY
2310200251  671684.10 1012968.00  286.56    SCHODY
2310200252  671683.79 1012968.86  286.78    BETON
2310200253  671683.72 1012970.01  286.97    BETON
2310200255  671682.64 1012969.19  286.94    BETON
2310200256  671682.93 1012968.09  286.70    BETON
2310200257  671691.12 1012951.34  286.50    ZAVORA
2310200258  671687.29 1012951.20  286.64    ZAVORA
2310200259  671687.56 1012950.36  286.71    SLK
2310200260  671690.74 1012950.48  286.69    SLK
2310200261  671690.80 1012946.56  286.84    ZPEVNENA KOMUNIKACE
2310200262  671686.05 1012947.02  286.94    ZPEVNENA KOMUNIKACE
2310200263  671690.31 1012946.40  286.84    BETON-PANELY
2310200264  671686.80 1012946.42  286.82    BETON-PANELY
2310200265  671686.72 1012945.81  286.83    BETON-PANELY
2310200266  671682.62 1012945.54  286.81    BETON-PANELY
2310200270  671692.11 1012950.70  286.96    HH
2310200272  671692.34 1012952.43  286.88    HH
2310200273  671695.88 1012952.50  286.81    HH
2310200274  671706.80 1012952.63  286.55    HH
2310200275  671709.07 1012952.22  286.53    HH
2310200276  671710.64 1012951.36  286.49    ZED
2310200277  671710.49 1012951.27  286.50    SLK
2310200278  671711.04 1012959.79  291.78    STIT
2310200279  671699.11 1012974.71  295.67    STIT
2310200280  671676.10 1012989.82  300.27    STIT
2310200281  671693.08 1012935.41  295.19    STIT
2310200283  671685.82 1012954.35  0.00    STROM
2310200284  671682.61 1012960.43  0.00    STROM
2310200285  671702.35 1012922.52  286.53    KANAL
2310200289  671702.64 1012929.98  286.66    BETON-PANELY
2310200290  671703.03 1012931.21  286.83    SACHTA-VRCH
2310200291  671701.79 1012930.29  286.67    BETON-PANELY
2310200292  671701.11 1012930.25  286.71    BETON-PANELY
2310200293  671699.97 1012934.43  286.75    BETON-PANELY
2310200294  671698.50 1012938.68  286.82    BETON-PANELY
2310200295  671696.63 1012941.36  286.82    BETON-PANELY
2310200296  671694.60 1012943.16  286.83    BETON-PANELY
2310200297  671690.08 1012945.28  286.85    BETON-PANELY
2310200300  671673.62 1012943.64  286.89    BETON-PANELY
2310200301  671669.31 1012942.40  287.02    BETON-PANELY
2310200302  671660.31 1012932.39  288.03    BETON-PANELY
2310200303  671659.09 1012934.77  287.85    BETON-PANELY
2310200305  671662.22 1012936.21  287.55    BETON-PANELY
2310200306  671666.17 1012937.77  287.32    BETON-PANELY
2310200307  671671.89 1012939.55  286.94    BETON-PANELY
2310200308  671679.88 1012941.44  286.82    BETON-PANELY
2310200309  671684.60 1012942.26  286.90    BETON-PANELY
2310200310  671686.98 1012942.25  286.87    BETON-PANELY
2310200311  671689.29 1012941.85  286.87    BETON-PANELY
2310200312  671691.46 1012941.00  286.83    BETON-PANELY
2310200313  671693.38 1012939.68  286.81    BETON-PANELY
2310200314  671695.44 1012936.95  286.70    BETON-PANELY
2310200315  671695.96 1012935.77  286.74    BETON-PANELY
2310200316  671696.60 1012933.48  286.74    BETON-PANELY
2310200319  671694.96 1012930.72  287.01    SCHODY
2310200320  671695.70 1012923.25  286.96    OKAP CHODNIK
2310200321  671695.71 1012928.65  286.98    OKAP CHODNIK
2310200322  671695.70 1012934.14  286.95    OKAP CHODNIK
2310200323  671693.79 1012937.42  286.95    OKAP CHODNIK
2310200324  671686.39 1012937.47  286.99    OKAP CHODNIK
2310200325  671680.78 1012937.50  286.98    OKAP CHODNIK
2310200326  671680.14 1012937.75  286.99    SACHTA-VRCH
2310200327  671680.74 1012936.96  286.97    BETON
2310200328  671680.71 1012938.30  286.99    BETON
2310200329  671678.94 1012938.25  287.01    BETON
2310200330  671678.92 1012936.92  286.98    BETON
2310200331  671678.89 1012937.38  286.92    OKAP CHODNIK
2310200332  671671.50 1012937.34  287.01    OKAP CHODNIK
2310200333  671666.96 1012935.84  287.34    OKAP CHODNIK
2310200334  671665.48 1012935.35  287.47    OKAP CHODNIK
2310200335  671663.04 1012933.91  287.77    OKAP CHODNIK
2310200337  671672.31 1012936.06  287.04    RB
2310200340  671693.06 1012936.06  287.05    RB
2310200341  671694.19 1012934.41  287.03    SCHODY
2310200342  671693.11 1012934.42  287.05    SCHODY
2310200343  671694.20 1012930.69  290.84    SCHODY
2310200344  671710.49 1012930.52  286.67    RB
2310200345  671704.07 1012930.55  286.68    RB
2310200346  671704.06 1012914.70  286.70    RB
2310200348  671703.70 1012920.28  286.68    OKAP CHODNIK
2310200349  671702.77 1012920.50  286.70    OKAP CHODNIK
2310200350  671702.79 1012924.81  286.65    OKAP CHODNIK
2310200351  671703.61 1012924.83  286.65    OKAP CHODNIK
2310200352  671703.60 1012930.55  286.64    OKAP CHODNIK
2310200353  671704.15 1012931.22  286.66    OKAP CHODNIK
2310200354  671710.91 1012931.31  286.66    OKAP CHODNIK
2310200355  671710.90 1012930.51  286.65    OKAP CHODNIK
2310200356  671713.90 1012929.62  286.60    SLK
2310200357  671714.34 1012927.52  286.55    SLK
2310200358  671665.82 1012934.27  287.52    RB
2310200359  671683.28 1012949.59  286.85    DH
2310200360  671681.56 1012947.28  286.94    DH
2310200361  671672.27 1012946.00  286.98    DH
2310200362  671671.39 1012948.67  288.22    HH
2310200363  671662.56 1012948.01  288.20    HH
2310200365  671668.08 1012949.12  288.25    SLK
2310200366  671667.77 1012947.63  288.04    HH
2310200367  671680.01 1012948.50  287.80    HH
2310200368  671667.16 1012947.81  288.13    KROVI
2310200369  671664.16 1012947.81  288.15    KROVI
2310200370  671669.85 1012944.90  286.96    KROVI
2310200371  671668.90 1012942.16  287.03    KROVI
2310200372  671666.61 1012941.25  287.20    KROVI
2310200373  671664.19 1012941.03  287.32    KROVI
2310200374  671694.48 1012928.64  287.41    RB
2310200376  671692.78 1012936.05  0.00    RB
2310200377  671687.25 1012935.34  0.00    RB
2310200378  671687.24 1012936.06  0.00    RB
2310200379  671687.09 1012936.06  0.00    RB
2310200380  671678.24 1012935.35  0.00    RB
2310200381  671678.25 1012936.07  0.00    RB
2310200382  671678.10 1012936.08  0.00    RB
2310200383  671672.61 1012935.36  287.04    RB
2310200384  671672.61 1012936.08  287.03    RB
2310200386  671707.28 1012920.60  294.60    STIT
2310200387  671707.25 1012926.43  294.67    STIT
2310200388  671718.22 1012875.34  295.56    STIT
2310200389  671696.80 1012950.00  286.93    KROVI
2310200390  671699.63 1012945.29  286.82    KROVI
2310200391  671704.56 1012940.48  286.63    KROVI
2310200392  671707.73 1012940.23  286.63    KROVI
2310200393  671707.36 1012935.51  0.00    STROM
2310200394  671700.07 1012945.55  0.00    STROM
2310200395  671669.70 1012949.13  0.00    LAMPA
2310200396  671659.56 1012938.79  287.69    DH
2310200397  671656.83 1012937.84  287.95    DH
2310200398  671658.45 1012942.52  288.17    HH
2310200399  671661.52 1012945.19  288.11    KROVI
2310200400  671660.42 1012941.33  288.18    KROVI
2310200402  671662.12 1012948.86  288.19    SLK
2310200403  671650.94 1012941.06  288.35    SLOUPEK-VRATA
2310200404  671647.27 1012938.37  288.38    SLOUPEK-VRATA
2310200405  671651.24 1012941.12  288.35    ZAMKOVA DLAZBA
2310200406  671653.22 1012939.18  288.08    ZAMKOVA DLAZBA
2310200407  671648.28 1012935.45  288.17    ZAMKOVA DLAZBA
2310200408  671646.69 1012937.48  288.27    ZAMKOVA DLAZBA
2310200409  671646.88 1012942.45  288.33    ZAMKOVA DLAZBA
2310200410  671646.15 1012949.48  288.32    ZAMKOVA DLAZBA
2310200411  671648.74 1012945.41  288.33    TEREN
2310200412  671648.74 1012931.18  288.06    SACHTA-VRCH
2310200415  671672.27 1012936.35  287.04    OKAP CHODNIK
2310200416  671671.67 1012936.32  287.03    OKAP CHODNIK
2310200417  671665.88 1012934.39  287.53    OKAP CHODNIK
2310200418  671659.03 1012930.35  288.12    OKAP CHODNIK
2310200419  671658.52 1012931.22  288.06    OKAP CHODNIK
2310200420  671652.98 1012926.44  288.16    RB
2310200421  671646.09 1012921.77  288.40    RB
2310200422  671642.71 1012919.20  288.55    VCHOD
2310200423  671641.20 1012918.06  288.58    VCHOD
2310200424  671637.83 1012915.48  288.74    RB
2310200425  671630.80 1012909.97  288.74    VCHOD
2310200426  671629.95 1012911.12  288.75    VCHOD
2310200428  671630.52 1012912.50  288.68    SACHTA-VRCH
2310200429  671636.09 1012916.07  288.64    BETON-PANELY
