ï»¿<XC4 xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" xmlns:user="urn:my-scripts">
	<verze>2.3</verze>
	<sazba_dph1>0.0000</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>15.0000</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
	<desMistMnozstviPolRoz>3</desMistMnozstviPolRoz>
	<desMistMnozstviPolZP>3</desMistMnozstviPolZP>
	<KL>
		<znacka>KL-R</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_KL>
			<polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
				<koeficienty_PKL />
				<struktura_PKL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>RozpoÄtovÃ© nÃ¡klady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>HlavnÃ­ stavebnÃ­ vÃ½roba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>PSV</id_PKL>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>PÅ™idruÅ¾enÃ¡ stavebnÃ­ vÃ½roba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>MCEN</id_PKL>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>MontÃ¡Å¾nÃ­ poloÅ¾ky</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>VRN</id_PKL>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>VedlejÅ¡Ã­ rozpoÄtovÃ© nÃ¡klady</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
						</struktura_PKL>
					</polozka_KL>
				</struktura_PKL>
			</polozka_KL>
		</struktura_KL>
	</KL>
	<SR>
		<znacka>SR</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_SR>
			<polozka_SR>
				<id_PSR>Celkem</id_PSR>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
				<skupina></skupina>
				<koeficienty_PSR />
				<rozpis_hodnot_PSR />
				<struktura_PSR>
					<polozka_SR>
						<id_PSR>RN</id_PSR>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>RozpoÄtovÃ© nÃ¡klady</nazev>
						<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
						<skupina></skupina>
						<koeficienty_PSR />
						<rozpis_hodnot_PSR />
						<struktura_PSR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>HSV</id_PSR>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>HlavnÃ­ stavebnÃ­ vÃ½roba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>PSV</id_PSR>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>PÅ™idruÅ¾enÃ¡ stavebnÃ­ vÃ½roba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>MCEN</id_PSR>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>MontÃ¡Å¾nÃ­ poloÅ¾ky</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>VRN</id_PSR>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>VedlejÅ¡Ã­ rozpoÄtovÃ© nÃ¡klady</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
						</struktura_PSR>
					</polozka_SR>
				</struktura_PSR>
			</polozka_SR>
		</struktura_SR>
	</SR>
	<stavba>
		<znacka>I/14 VrchlabÃ­</znacka>
		<nazev>RozÅ¡Ã­Å™enÃ­ prÅ¯myslovÃ© zÃ³ny VrchlabÃ­ - jih, regionÃ¡lnÃ­ infrastruktura, Ãºsek Nerudova - NÃ¡draÅ¾Ã­</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>ZÅ˜</varianta>
		<zahajeni>2014-05-30</zahajeni>
		<dokonceni>2014-05-30</dokonceni>
		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~SO 001</id_objekt>
				<znacka>SO 001</znacka>
				<nazev>VedlejÅ¡Ã­ a ostatnÃ­ nÃ¡klady</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
				<vypracoval></vypracoval>
				<zahajeni>2014-04-10</zahajeni>
				<dokonceni>2014-04-10</dokonceni>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<objekty />
				<stavDily>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~SO 001~0</id_stavdil>
						<znacka>0</znacka>
						<nazev>VÅ¡eobecnÃ© konstrukce a prÃ¡ce</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>HSV</id_PKL>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 001~0~02946~</id_polozka>
								<znacka>02946</znacka>
								<nazev>OSTAT POÅ½ADAVKY - FOTODOKUMENTACE</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>9</por_cislo>
								<popis>1x mÄ›sÃ­ÄnÄ› sada barevnÃ½ch fotografiÃ­ v tiÅ¡tÄ›nÃ© i elektronickÃ© formÄ›
3x zÃ¡vÄ›reÄnÃ¡ fotodokumentace v albu s popisem v tiÅ¡tÄ›nÃ© i elektronickÃ© formÄ›</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2013_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KÄŒ</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2014-04-10</zahajeni>
								<dokonceni>2014-04-10</dokonceni>
								<specifikace>poloÅ¾ka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem poÅ¾adovanÃ©ho dÄ›je a konstrukcÃ­ v poÅ¾adovanÃ½ch ÄasovÃ½ch intervalech
- zadavatelem specifikovanÃ© vÃ½stupy (fotografie v papÃ­rovÃ©m a digitÃ¡lnÃ­m formÃ¡tu) v poÅ¾adovanÃ©m poÄtu</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 001~0~02620~</id_polozka>
								<znacka>02620</znacka>
								<nazev>ZKOUÅ ENÃ KONSTRUKCÃ A PRACÃ NEZÃVISLOU ZKUÅ EBNOU</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>1</por_cislo>
								<popis>ProvedenÃ­ zkouÅ¡ek nad rÃ¡mec smluvnÃ­ch KZP (zajiÅ¡tÄ›nÃ­ vÅ¡ech testÅ¯ potÅ™ebnÃ½ch pro zjiÅ¡tÄ›nÃ­ kvality zemin nÃ¡spÅ¯, vÃ½kopÅ¯, tak i pro urÄenÃ­ mnoÅ¾stvÃ­ vÃ¡pna pro jejich Ãºpravu), vÄetnÄ› dalÅ¡Ã­ch zkouÅ¡ek poÅ¾adovanÃ½ch objednatelem. NezahrnujÃ­ nÃ¡kl.na povinnÃ© prÅ¯kaznÃ­ zkouÅ¡ky.
PROVIZORNÃ CENA = 60 000 KÄ</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2013_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KÄŒ</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2014-04-10</zahajeni>
								<dokonceni>2014-04-10</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veÅ¡kerÃ© nÃ¡klady spojenÃ© s objednatelem poÅ¾adovanÃ½mi zkouÅ¡kami</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 001~0~02945~</id_polozka>
								<znacka>02945</znacka>
								<nazev>OSTAT POÅ½ADAVKY - GEOMETRICKÃ PLÃN</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>8</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2013_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KÄŒ</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2014-04-10</zahajeni>
								<dokonceni>2014-04-10</dokonceni>
								<specifikace>poloÅ¾ka zahrnuje:
- pÅ™Ã­pravu podkladÅ¯, podÃ¡nÃ­ Å¾Ã¡dosti na katastrÃ¡lnÃ­ ÃºÅ™ad
- polnÃ­ prÃ¡ce spojenÃ© s vyhotovenÃ­m geometrickÃ©ho plÃ¡nu
- vÃ½poÄetnÃ­ a grafickÃ© kancelÃ¡Å™skÃ© prÃ¡ce
- ÃºÅ™ednÃ­ ovÄ›Å™enÃ­ vÃ½slednÃ©ho elaborÃ¡tu
- schvÃ¡lenÃ­ nÃ¡vrhu vkladu do katastru nemovitostÃ­ pÅ™Ã­sluÅ¡nÃ½m katastrÃ¡lnÃ­m ÃºÅ™adem</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 001~0~02811~</id_polozka>
								<znacka>02811</znacka>
								<nazev>PRÅ®ZKUMNÃ‰ PRÃCE GEOTECHNICKÃ‰ NA POVRCHU</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>2</por_cislo>
								<popis>ZJIÅ TÄšNÃ A ZDOKUMENTOVÃNÃ STÃVAJÃCÃHO STAVU zÃ¡stavby a objektÅ¯, kterÃ© mohou bÃ½t dotÄeny stavbou pÅ™ed zapoÄetÃ­m stavebnÃ­ch pracÃ­</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2013_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KÄŒ</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2014-04-10</zahajeni>
								<dokonceni>2014-04-10</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veÅ¡kerÃ© nÃ¡klady spojenÃ© s objednatelem poÅ¾adovanÃ½mi pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 001~0~02910~</id_polozka>
								<znacka>02910</znacka>
								<nazev>OSTATNÃ POÅ½ADAVKY - ZEMÄšMÄšÅ˜IÄŒSKÃ MÄšÅ˜ENÃ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>4</por_cislo>
								<popis>ZAMÄšÅ˜ENÃ SKUTEÄŒNÃ‰HO PROVEDENÃ DÃLA ke kolaudaci stavby</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2013_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KÄŒ</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2014-04-10</zahajeni>
								<dokonceni>2014-04-10</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veÅ¡kerÃ© nÃ¡klady spojenÃ© s objednatelem poÅ¾adovanÃ½mi pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 001~0~02944~</id_polozka>
								<znacka>02944</znacka>
								<nazev>OSTAT POÅ½ADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEÄŒ PROVEDENÃ V DIGIT FORMÄš</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>7</por_cislo>
								<popis>SKUTEÄŒNÃ‰HO PROVEDENÃ STAVBY ve 3 vyhotovenÃ­ch</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2013_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KÄŒ</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2014-04-10</zahajeni>
								<dokonceni>2014-04-10</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veÅ¡kerÃ© nÃ¡klady spojenÃ© s objednatelem poÅ¾adovanÃ½mi pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 001~0~029412~</id_polozka>
								<znacka>029412</znacka>
								<nazev>OSTATNÃ POÅ½ADAVKY - VYPRACOVÃNÃ MOSTNÃHO LISTU</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>5</por_cislo>
								<popis>5 x tiskem</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2013_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2014-04-10</zahajeni>
								<dokonceni>2014-04-10</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veÅ¡kerÃ© nÃ¡klady spojenÃ© s objednatelem poÅ¾adovanÃ½mi pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 001~0~02943~</id_polozka>
								<znacka>02943</znacka>
								<nazev>OSTATNÃ POÅ½ADAVKY - VYPRACOVÃNÃ RDS</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>6</por_cislo>
								<popis>REALIZAÄŒNÃ DOKUMENTACE STAVBY.</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2013_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2014-04-10</zahajeni>
								<dokonceni>2014-04-10</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veÅ¡kerÃ© nÃ¡klady spojenÃ© s objednatelem poÅ¾adovanÃ½mi pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 001~0~02821~</id_polozka>
								<znacka>02821</znacka>
								<nazev>PRÅ®ZKUMNÃ‰ PRÃCE ARCHEOLOGICKÃ‰ NA POVRCHU</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>3</por_cislo>
								<popis>PROVIZORNÃ CENA = 50 000 KÄ</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2013_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KÄŒ</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2014-04-10</zahajeni>
								<dokonceni>2014-04-10</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veÅ¡kerÃ© nÃ¡klady spojenÃ© s objednatelem poÅ¾adovanÃ½mi pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 001~0~02953~</id_polozka>
								<znacka>02953</znacka>
								<nazev>OSTATNÃ POÅ½ADAVKY - HLAVNÃ MOSTNÃ PROHLÃDKA</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>10</por_cislo>
								<popis>ProvedenÃ­ 1. hlavnÃ­ mostnÃ­ prohlÃ­dky dle ÄŒSN 73 6220 a dle ÄŒSN 73 6221
5 x tiskem</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2013_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv /&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2014-04-10</zahajeni>
								<dokonceni>2014-04-10</dokonceni>
								<specifikace>poloÅ¾ka zahrnuje :
- Ãºkony dle ÄŒSN 73 6221
- provedenÃ­ hlavnÃ­ mostnÃ­ prohlÃ­dky oprÃ¡vnÄ›nou fyzickou nebo prÃ¡vnickou osobou
- vyhotovenÃ­ zÃ¡znamu (protokolu), kterÃ½ jednoznaÄnÄ› definuje stav mostu</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 001~0~03710~</id_polozka>
								<znacka>03710</znacka>
								<nazev>POMOC PRÃCE ZAJIÅ Å¤ NEBO ZÅ˜ÃZ OBJÃÅ½ÄŽKY A PÅ˜ÃSTUP CESTY</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>14</por_cislo>
								<popis>pasport a monitoring objÃ­zdnÃ½ch tras</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2013_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KÄŒ</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2014-04-10</zahajeni>
								<dokonceni>2014-04-10</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje objednatelem povolenÃ© nÃ¡klady na poÅ¾adovanÃ¡ zaÅ™Ã­zenÃ­ zhotovitele</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 001~0~02991~</id_polozka>
								<znacka>02991</znacka>
								<nazev>OSTATNÃ POÅ½ADAVKY - INFORMAÄŒNÃ TABULE</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>11</por_cislo>
								<popis>nÃ¡klady na zÅ™Ã­zenÃ­ informaÄnÃ­ch tabulÃ­ s Ãºdaji o stavbÄ› s textem dle vzoru objednatele
2 velkoploÅ¡nÃ© reklamnÃ­ panely v obou smÄ›rech provozu (rozmÄ›r min. 2,1 x 1,0 m)</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2013_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>2.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>2.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2014-04-10</zahajeni>
								<dokonceni>2014-04-10</dokonceni>
								<specifikace>poloÅ¾ka zahrnuje:
- dodÃ¡nÃ­ a osazenÃ­ informaÄnÃ­ch tabulÃ­ v pÅ™edepsanÃ©m provedenÃ­ a mnoÅ¾stvÃ­ s obsahem pÅ™edepsanÃ½m zadavatelem
- veÅ¡kerÃ© nosnÃ© a upevÅˆovacÃ­ konstrukce
- zÃ¡kladovÃ© konstrukce vÄetnÄ› nutnÃ½ch zemnÃ­ch pracÃ­
- demontÃ¡Å¾ a odvoz po skonÄenÃ­ platnosti
- pÅ™Ã­padnÄ› nutnÃ© opravy poÅ¡kozenÃ½ch ÄÃ¡tÃ­ bÄ›hem platnosti</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 001~0~03140~R</id_polozka>
								<znacka>03140</znacka>
								<nazev>ZAÅ˜ÃZENÃ STAVENIÅ TÄš - PAMÄšTNÃ DESKA</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>R</varianta>
								<por_cislo>13</por_cislo>
								<popis>s osazenÃ­m na kamennÃ©m podstavci po dokonÄenÃ­ stavby dle vzoru objednatele</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2013_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KÄŒ</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
