       SEZNAM SOUADNIC

k.. Nov Paka         zak. . 28/2021
sou. systm : S -JTSK / Bpv


.b.       Y         X          h 
--------------------------------------
1     659032.25  1008480.82   434.73
2     659033.77  1008487.19   434.50
3     659032.03  1008483.86   435.32
4     659031.91  1008480.20   436.34
5     659031.29  1008479.06   437.01
6     659027.98  1008479.95   437.24
7     659028.45  1008481.34   436.70
8     659027.78  1008478.74   437.26
9     659033.40  1008477.75   437.26
10    659040.06  1008475.30   437.44
11    659039.75  1008476.73   437.13
12    659045.07  1008474.62   437.34
13    659046.33  1008473.49   437.14
14    659046.54  1008471.56   437.41
15    659049.73  1008471.50   437.10
16    659049.28  1008473.30   437.00
17    659053.11  1008468.47   437.37
18    659058.14  1008464.94   437.41
19    659058.41  1008464.38   437.46
20    659058.48  1008464.42   437.49
21    659060.66  1008463.42   437.47
22    659063.01  1008468.34   437.36
23    659054.90  1008472.03   437.35
24    659053.96  1008470.79   437.16
25    659054.94  1008472.07   435.31
26    659054.21  1008475.37   435.17
27    659053.51  1008476.54   434.97
28    659047.10  1008476.39   435.55
29    659047.74  1008477.42   435.33
30    659041.04  1008477.62   435.84
31    659039.16  1008478.91   435.84
32    659033.46  1008479.90   436.36
33    659061.34  1008475.41   434.80
34    659064.16  1008470.64   434.82
35    659062.93  1008468.31   434.95
36    659064.69  1008474.67   434.82
37    659068.87  1008471.51   434.73
38    659071.29  1008467.33   434.75
39    659071.05  1008467.61   434.74
40    659070.55  1008467.68   434.85
41    659050.91  1008468.11   438.90
42    659036.07  1008475.06   439.91
43    659071.71  1008474.63   433.54
44    659081.52  1008473.59   433.72
45    659081.89  1008472.97   433.90
46    659082.52  1008473.81   432.79
47    659088.36  1008472.73   432.69
48    659056.13  1008476.87   434.05
49    659041.91  1008478.92   434.60
50    659071.26  1008467.37   441.87
51    659064.14  1008470.65   441.91
52    659060.57  1008458.44   444.00
53    659060.50  1008463.12   441.93
54    659060.61  1008463.35   441.51
55    659058.44  1008464.36   441.50
56    659058.69  1008464.99   440.59
57    659057.23  1008463.84   441.70
58    659057.23  1008464.05   443.18
59    659051.18  1008466.79   443.09
60    659044.32  1008471.01   441.53
61    659043.77  1008471.27   437.40
62    659037.16  1008474.95   440.66
63    659058.07  1008459.74   446.92
64    659056.89  1008460.32   446.95
65    659056.47  1008459.48   446.95
66    659040.41  1008467.90   444.02
67    659035.84  1008474.98   437.40
68    659036.47  1008476.32   437.36
69    659029.28  1008474.07   437.26
70    659032.03  1008466.79   437.39
71    659032.03  1008466.50   437.40
72    659028.77  1008467.72   437.34
73    659028.48  1008466.00   437.36
74    659028.17  1008466.74   437.31
75    659028.28  1008464.20   437.36
76    659028.53  1008464.19   437.35
77    659029.75  1008459.54   437.34
78    659030.52  1008457.81   437.36
79    659031.65  1008456.53   437.38
80    659033.03  1008455.32   437.40
81    659029.43  1008458.63   437.42
82    659028.67  1008458.57   437.49
83    659031.79  1008466.24   440.60
85    659033.91  1008470.86   444.04
86    659041.31  1008462.40   437.34
87    659041.18  1008462.10   437.34
88    659042.86  1008463.28   437.37
89    659041.84  1008463.49   437.37
90    659043.56  1008461.38   437.36
91    659044.03  1008462.46   437.39
92    659044.09  1008462.06   437.35
93    659050.06  1008459.53   437.71
94    659056.33  1008456.71   437.37
95    659055.78  1008455.47   437.33
96    659057.88  1008454.54   437.33
97    659056.00  1008456.56   437.33
98    659056.79  1008452.74   437.31
99    659056.98  1008452.60   437.25
100   659057.08  1008452.55   438.76
101   659055.97  1008451.16   437.17
102   659056.25  1008451.09   437.14
103   659056.40  1008451.17   437.19
104   659058.35  1008445.70   436.69
105   659058.04  1008445.47   436.74
106   659057.97  1008446.21   436.80
107   659057.53  1008445.47   436.78
108   659055.32  1008447.00   436.90
109   659054.50  1008447.50   436.97
110   659051.23  1008447.65   437.04
111   659051.48  1008444.01   437.08
112   659048.14  1008442.53   437.28
113   659047.90  1008442.00   437.29
114   659047.80  1008442.29   437.27
115   659046.74  1008441.59   437.37
116   659047.13  1008440.25   437.34
117   659050.76  1008441.17   437.04
118   659047.20  1008443.88   437.35
119   659045.65  1008445.23   437.36
120   659044.27  1008446.16   437.38
121   659043.58  1008445.98   437.45
122   659040.18  1008444.26   437.48
123   659039.38  1008444.16   437.49
124   659038.67  1008444.52   437.51
125   659033.93  1008448.58   437.56
126   659033.36  1008449.31   437.57
127   659033.09  1008450.41   437.52
128   659036.10  1008475.52   440.64
129   659044.06  1008455.90   437.17
130   659050.50  1008451.86   437.07
131   659044.13  1008443.31   437.71
132   659041.48  1008441.32   437.69
133   659034.31  1008442.08   437.78
134   659031.55  1008439.60   438.19
135   659030.33  1008437.14   438.20
136   659033.74  1008442.60   437.78
137   659030.41  1008445.70   437.96
138   659030.76  1008453.88   437.57
139   659058.00  1008444.96   440.65
140   659055.78  1008451.21   440.65
141   659057.24  1008454.30   440.64
142   659055.55  1008455.14   440.63
143   659055.95  1008456.14   441.34
144   659043.79  1008461.84   441.31
145   659043.31  1008460.83   440.54
146   659034.59  1008466.76   443.18
147   659039.64  1008464.31   443.14
148   659040.56  1008466.19   443.10
149   659039.61  1008464.60   441.82
150   659062.80  1008456.24   443.40
151   659060.24  1008450.90   443.40
152   659060.46  1008450.16   443.36
153   659064.41  1008456.51   443.97
154   659063.91  1008456.26   444.39
155   659063.75  1008455.91   444.38
156   659064.09  1008455.74   444.38
157   659058.47  1008451.88   444.25
158   659058.30  1008451.53   444.25
159   659058.93  1008451.22   444.24
160   659087.42  1008452.61   434.86
161   659086.12  1008453.29   434.83
162   659089.79  1008451.82   434.76
163   659091.75  1008455.35   434.54
164   659091.22  1008456.80   434.72
165   659071.94  1008448.70   435.79
166   659071.43  1008450.22   435.97
167   659067.89  1008448.97   436.12
168   659066.78  1008448.64   436.17
169   659064.99  1008448.02   436.30
170   659066.90  1008441.25   436.22
171   659067.17  1008439.87   436.34
172   659060.64  1008438.68   436.72
173   659056.59  1008440.50   436.85
174   659052.51  1008438.96   437.11
175   659052.29  1008436.49   437.08
176   659065.14  1008452.70   436.12
177   659038.35  1008437.15   437.84
178   659040.10  1008432.02   437.84
179   659041.77  1008431.02   437.91
180   659029.61  1008435.69   438.51
181   659029.14  1008435.34   438.51
182   659029.61  1008434.13   438.38
183   659028.91  1008434.42   438.52
184   659028.02  1008435.00   438.54
185   659028.45  1008435.15   438.53
186   659030.37  1008434.11   438.26
187   659032.82  1008432.10   438.20
188   659032.31  1008429.68   438.29
189   659058.76  1008445.75   436.66
190   659085.86  1008447.72   434.99
191   659087.36  1008447.67   434.86
192   659088.53  1008446.85   434.74
193   659095.19  1008447.53   434.60
194   659097.02  1008448.34   434.61
195   659096.94  1008447.96   434.59
196   659095.58  1008449.76   434.43
197   659097.77  1008451.53   434.21
198   659095.81  1008456.70   434.21
199   659095.39  1008458.57   434.32
200   659089.29  1008456.24   434.82
201   659088.20  1008455.96   434.90
202   659085.60  1008455.22   435.06
203   659081.14  1008458.94   434.94
204   659083.89  1008469.49   434.15
205   659085.39  1008466.19   434.65
206   659085.82  1008461.67   434.81
207   659076.81  1008466.23   434.82
208   659078.04  1008469.09   434.51
209   659078.89  1008471.51   434.35
210   659074.52  1008472.13   434.48
211   659072.03  1008470.57   434.73
212   659086.84  1008463.52   434.60
213   659088.64  1008460.64   434.54
214   659076.50  1008462.19   435.08
215   659071.54  1008457.46   436.01
216   659072.06  1008455.17   435.85
217   659071.96  1008454.14   436.48
218   659076.57  1008454.67   435.53
219   659067.27  1008451.68   436.05
220   659064.41  1008450.58   436.19
221   659064.12  1008450.59   436.20
222   659065.63  1008452.46   436.12
223   659069.70  1008457.33   436.00
224   659069.25  1008457.55   436.02
225   659069.04  1008459.51   434.91
226   659069.18  1008459.71   434.93
227   659070.02  1008459.33   434.93
228   659068.69  1008459.85   434.93
229   659067.96  1008459.92   434.94
230   659070.64  1008460.58   434.89
231   659071.12  1008459.57   435.51
232   659072.25  1008459.87   435.00
233   659072.90  1008458.93   435.77
234   659074.08  1008463.02   434.88
235   659075.57  1008463.93   434.85
236   659070.14  1008460.85   434.88
237   659072.88  1008466.63   434.74
238   659075.73  1008465.24   434.81
239   659070.06  1008464.64   434.82
240   659065.77  1008447.71   440.72
241   659064.80  1008450.52   440.70
242   659065.05  1008450.98   440.75
243   659087.12  1008446.43   434.82
244   659088.65  1008444.41   434.77
245   659058.62  1008455.68   437.40
246   659051.17  1008466.64   441.70
247   659066.97  1008455.22   443.97
248   659057.65  1008458.90   446.95
249   659064.25  1008456.09   444.38
250   659059.10  1008451.57   444.25
251   659051.56  1008467.60   441.53
252   659043.79  1008471.26   441.53
253   659051.82  1008468.17   440.59
254   659044.02  1008471.77   440.65
4001  659040.33  1008451.48   437.33
4002  659062.51  1008440.03   436.49
4003  659088.99  1008454.39   434.70
4004  659029.96  1008470.22   437.33
4005  659034.87  1008487.80   434.39
4006  659057.37  1008482.99   433.80
