﻿<XC4 xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" xmlns:user="urn:my-scripts">
	<verze>2.1</verze>
	<sazba_dph1>21.0000</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>21.0000</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
	<KL>
		<znacka>KL-R</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_KL>
			<polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
				<koeficienty_PKL />
				<struktura_PKL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>PSV</id_PKL>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>MCEN</id_PKL>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>VRN</id_PKL>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
						</struktura_PKL>
					</polozka_KL>
				</struktura_PKL>
			</polozka_KL>
		</struktura_KL>
	</KL>
	<SR>
		<znacka>SR</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_SR>
			<polozka_SR>
				<id_PSR>Celkem</id_PSR>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
				<skupina></skupina>
				<koeficienty_PSR />
				<rozpis_hodnot_PSR />
				<struktura_PSR>
					<polozka_SR>
						<id_PSR>RN</id_PSR>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
						<skupina></skupina>
						<koeficienty_PSR />
						<rozpis_hodnot_PSR />
						<struktura_PSR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>HSV</id_PSR>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>PSV</id_PSR>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>MCEN</id_PSR>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>VRN</id_PSR>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
						</struktura_PSR>
					</polozka_SR>
				</struktura_PSR>
			</polozka_SR>
		</struktura_SR>
	</SR>
	<stavba>
		<znacka>SFDI - HK</znacka>
		<nazev>III/29827 Svinary - Malšova Lhota</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>ZŘ</varianta>
		<zahajeni>2013-01-02</zahajeni>
		<dokonceni>2013-01-02</dokonceni>
		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~SO 100</id_objekt>
				<znacka>SO 100</znacka>
				<nazev>Komunikace III/29827</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<id_investor>SUS</id_investor>
				<id_projektant>Projektservis</id_projektant>
				<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
				<vypracoval></vypracoval>
				<zahajeni>2013-01-02</zahajeni>
				<dokonceni>2013-01-02</dokonceni>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<objekty>
					<objekt>
						<id_objekt>~SO 100~R1</id_objekt>
						<znacka>R1</znacka>
						<nazev>SO 100</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_investor>SUS</id_investor>
						<id_projektant>Projektservis</id_projektant>
						<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
						<vypracoval></vypracoval>
						<zahajeni>2013-01-02</zahajeni>
						<dokonceni>2013-01-02</dokonceni>
						<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
						<objekty />
						<stavDily>
							<stavDil>
								<id_stavdil>~SO 100~R1~0</id_stavdil>
								<znacka>0</znacka>
								<nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<polozky>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO 100~R1~0~02720~</id_polozka>
										<znacka>02720</znacka>
										<nazev>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>1</por_cislo>
										<popis></popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>11-1 OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KČ</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;- provizorní dopravní značení při provádění prací za částečně omezeného provozu&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;- označení a ohrazení staveniště, usměrnění provozu vozidel, apod.&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2013-01-02</zahajeni>
										<dokonceni>2013-01-02</dokonceni>
										<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO 100~R1~0~02730~</id_polozka>
										<znacka>02730</znacka>
										<nazev>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>2</por_cislo>
										<popis>- vytyčení průběhu všech inženýrských sítí, včetně přípojek, popř. provedení sond 
pro upřesnění jejich polohy</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>11-1 OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KČ</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv /&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2013-01-02</zahajeni>
										<dokonceni>2013-01-02</dokonceni>
										<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO 100~R1~0~03710~</id_polozka>
										<znacka>03710</znacka>
										<nazev>POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>4</por_cislo>
										<popis></popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>11-1 OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KČ</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;- zpřístupnění objektů, provizorní dosypání vjezdů (včetně pozdějšího odstranění)&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2013-01-02</zahajeni>
										<dokonceni>2013-01-02</dokonceni>
										<specifikace>zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO 100~R1~0~03100~</id_polozka>
										<znacka>03100</znacka>
										<nazev>ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>3</por_cislo>
										<popis>- náklady na zřízení 1ks informační tabule s údaji o stavbě s textem a rozměry dle vzoru objednatele</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KUS</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera></vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2013-01-02</zahajeni>
										<dokonceni>2013-01-02</dokonceni>
										<specifikace>zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
								</polozky>
							</stavDil>
							<stavDil>
								<id_stavdil>~SO 100~R1~1</id_stavdil>
								<znacka>1</znacka>
								<nazev>Zemní práce</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<polozky>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO 100~R1~1~11372~</id_polozka>
										<znacka>11372</znacka>
										<nazev>FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>5</por_cislo>
										<popis>- frézovaný materiál se použije na stavbě</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>11-1 OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>M3</id_mj>
										<mnozstvi>11.800000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>11.800000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;- zafrézování pro plynulé napojení na stávající stav na začátku a konci úseku&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;5,80x15x0,08&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;6,00x15x0,08&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2013-01-02</zahajeni>
										<dokonceni>2013-01-02</dokonceni>
										<specifikace>Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO 100~R1~1~129221~</id_polozka>
										<znacka>129221</znacka>
										<nazev>ODTĚŽENÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>6</por_cislo>
										<popis>- včetně sejmutí drnu , odvozu na skládku zhotovitele
 a poplatků za skládkování
- odstranění krajnic v š. 0,5m a tl. 0,1m</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>11-1 OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>M2</id_mj>
										<mnozstvi>1790.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1790.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv /&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2013-01-02</zahajeni>
										<dokonceni>2013-01-02</dokonceni>
										<specifikace></specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
								</polozky>
							</stavDil>
							<stavDil>
								<id_stavdil>~SO 100~R1~5</id_stavdil>
								<znacka>5</znacka>
								<nazev>Komunikace</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<polozky>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO 100~R1~5~56933~</id_polozka>
										<znacka>56933</znacka>
										<nazev>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>7</por_cislo>
										<popis></popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>11-1 OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>M2</id_mj>
										<mnozstvi>988.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>988.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zřízení nezpevněných krajnic ze štěrkodrti ŠDA 0/32&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;tl. 0,15m&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(990+986)*0,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2013-01-02</zahajeni>
										<dokonceni>2013-01-02</dokonceni>
										<specifikace>- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO 100~R1~5~572213~</id_polozka>
										<znacka>572213</znacka>
										<nazev>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>8</por_cislo>
										<popis> - spojovací postřik kationaktivní emulzí 0,5 kg/m2 (asfaltu po vyštěpení) 
plocha: vyrovnávací vrstva =  5831 m2
plocha obrusná vrstva =  5831 m2
plocha celkem  =  11 662 m2</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>11-1 OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>M2</id_mj>
										<mnozstvi>11662.200000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>11662.200000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1023*5,70&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1023*5,70&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2013-01-02</zahajeni>
										<dokonceni>2013-01-02</dokonceni>
										<specifikace>- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO 100~R1~5~574102~</id_polozka>
										<znacka>574102</znacka>
										<nazev>ASFALTOVÝ BETON TŘ.II</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>9</por_cislo>
										<popis>- vyrovnávací vrstva ACO 8 (ABJ II) - průměrná tl. 50 mm
(vyrovnání místních nerovností a propadlých okrajů)</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>11-1 OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>M3</id_mj>
										<mnozstvi>291.555000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>291.555000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1023*5,70*0,05&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2013-01-02</zahajeni>
										<dokonceni>2013-01-02</dokonceni>
										<specifikace>- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO 100~R1~5~57414~</id_polozka>
										<znacka>57414</znacka>
										<nazev>ASFALTOVÝ BETON TL. 50MM</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>10</por_cislo>
										<popis></popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>11-1 OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>M2</id_mj>
										<mnozstvi>5831.100000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>5831.100000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;- vozovka se bude pokládat v celé šířce vozovky najednou - bez středové spáry!&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;- obrusná vrstva ACO 11 ... tl. 50 mm &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1023*5,70&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2013-01-02</zahajeni>
										<dokonceni>2013-01-02</dokonceni>
										<specifikace>- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO 100~R1~5~58910~</id_polozka>
										<znacka>58910</znacka>
										<nazev>VÝPLŇ SPAR ASFALTEM</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>13</por_cislo>
										<popis></popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>11-1 OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>M</id_mj>
										<mnozstvi>11.800000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>11.800000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;- zatření pracovní spáry v napojení na stáv. asfaltové plochy (stálepružná zálivka)&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;5,80+6,00&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2013-01-02</zahajeni>
										<dokonceni>2013-01-02</dokonceni>
										<specifikace>- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
