﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<XC4>
	<verze>4.3</verze>
	<zdroj>AspeEsticon</zdroj>
	<sazba_dph1>0.0000</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>15.0000</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
	<typHGMUroven>OBJEKT</typHGMUroven>
	<desMistMnozstviPolRoz>3</desMistMnozstviPolRoz>
	<desMistMnozstviPolZP>3</desMistMnozstviPolZP>
	<rozlisovat_zpusobile>true</rozlisovat_zpusobile>
	<KL>
		<znacka>KL-N</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_KL>
			<polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
				<koeficienty_PKL />
				<struktura_PKL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>false</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL />
					</polozka_KL>
				</struktura_PKL>
			</polozka_KL>
		</struktura_KL>
	</KL>
	<stavba>
		<znacka>35805</znacka>
		<nazev>II/305 Týniště - Albrechtice_28082024</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>1</varianta>
		<zahajeni>2024-08-28</zahajeni>
		<dokonceni>2024-08-28</dokonceni>
		<sdruzeni>false</sdruzeni>
		<BIM>false</BIM>
		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~CZV-NV</id_objekt>
				<znacka>CZV-NV</znacka>
				<nazev>Nepřímé výdaje</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<mnozstvi>0.000000</mnozstvi>
				<vypracoval></vypracoval>
				<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
				<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<objekty>
					<objekt>
						<id_objekt>~CZV-NV~SO 000</id_objekt>
						<znacka>SO 000</znacka>
						<nazev>VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<mnozstvi>0.000000</mnozstvi>
						<vypracoval></vypracoval>
						<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
						<stavDily>
							<stavDil>
								<id_stavdil>~CZV-NV~SO 000~0</id_stavdil>
								<znacka>0</znacka>
								<nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
								<polozky>
									<polozka>
										<id_polozka>59df3a31-4f01-4f20-a217-942f9a127dba</id_polozka>
										<znacka>02910</znacka>
										<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>1</por_cislo>
										<popis>Celá stavba  
vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami. Kompletní geodetické práce na vytyčení vytyčovaných bodů definovaného objektu v rozsahu PD a TKP.  
celkem včetně geodetického sledování kosntrukcí v průběhu výstavby a po dokončení stavby dle TZ   
cena za zaměření skutečného provedení díla výškopisné i polohopisné ke kolaudaci stavby.    
celkem včetně ochrany vytyčovacích a vytyčovaných bodů  
Délka stavby  m,vč. SO    
3x tištěné paré + 1x CD   
Pevná cena</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>2024_OTSKP </cenova_soustava>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;1=1,000 [A] 
 
Celkem: A=1,000 [B] &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,   
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<zpusobile>false</zpusobile>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>5e624ff1-b9c9-48a3-ba7d-ee97b890296f</id_polozka>
										<znacka>02945</znacka>
										<nazev>OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>2</por_cislo>
										<popis>Celá stavba  
Pevná cena.</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>2024_OTSKP </cenova_soustava>
										<id_mj>SOUBOR</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;" Ostatní požadavky - geometrický oddělovací plán dle požadavku objednatele po dokončení stavby. Plán bude odpovídat záborovému elaborátu stavby 
dle dokumentace DSP. Práce dle SOD" 
 
1=1,000 [A] 
 
Celkem: A=1,000 [B] &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace>položka zahrnuje:                                                                                                                            
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad  
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  
- výpočetní a grafické kancelářské práce  
- úřední ověření výsledného elaborátu  
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<zpusobile>false</zpusobile>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>38972808-d14c-4dfd-9996-834302208e4e</id_polozka>
										<znacka>02991</znacka>
										<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>3</por_cislo>
										<popis>Náklady na zřízení informační tabule (2ks na celou stavbu) s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele IROP, včetně kotvení. Po ukončení stavby odstranění.   
Pevná cena.</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>2024_OTSKP </cenova_soustava>
										<id_mj>KUS</id_mj>
										<mnozstvi>2.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>2.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;2=2,000 [A] 
 
Celkem: A=2,000 [B] &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace>položka zahrnuje:  
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem  
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce  
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací  
- demontáž a odvoz po skončení platnosti  
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<zpusobile>false</zpusobile>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>ad0c349e-decb-499e-b13e-192d6ad79111</id_polozka>
										<znacka>03100</znacka>
										<nazev>ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>4</por_cislo>
										<popis>Celá stavba  
Pevná cena.</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>2024_OTSKP </cenova_soustava>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Zařízení staveniště – zřízení, provoz, demontáž 
úhrnná částka na položku musí pokrývat všechna potřebná zařízení staveniště po celou dobu výstavby. Zahrnuje náklady na veškeré zařízení staveniště vč. jeho zřízení, provoz a odstranění či jakékoliv potřebné přemisťování v rozsahu stavby, etap nebo ve fází výstavby, do doby úplného dokončení a předání stavby objednateli. 
Komplet - vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště pro všechny stavební objekty akce komplet včetně oplocení a zajištění - komplet na uvedenou akci poro všechny objeky po celou dobu výstavby. 
 
1=1,000 [A] 
 
Celkem: A=1,000 [B] &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace>zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<zpusobile>false</zpusobile>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>f811d462-3db6-49c5-84f8-9fb7dbd6c2a1</id_polozka>
										<znacka>03101</znacka>
										<nazev>PAMĚTNÍ DESKA</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>5</por_cislo>
										<popis>Osazení na kamenném podstavci po dokončení stavby dle vzoru objednatele.   
Pevná cena</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>2024_OTSKP </cenova_soustava>
										<id_mj>KUS</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;1=1,000 [A] 
 
Celkem: A=1,000 [B] &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace></specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<zpusobile>false</zpusobile>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
								</polozky>
							</stavDil>
						</stavDily>
						<dodatky />
					</objekt>
					<objekt>
						<id_objekt>~CZV-NV~SO 020</id_objekt>
						<znacka>SO 020</znacka>
						<nazev>PŘÍPRAVA ÚZEMÍ</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<mnozstvi>0.000000</mnozstvi>
						<vypracoval></vypracoval>
						<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
						<stavDily>
							<stavDil>
								<id_stavdil>~CZV-NV~SO 020~0</id_stavdil>
								<znacka>0</znacka>
								<nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
								<polozky>
									<polozka>
										<id_polozka>7cf5f7f6-8db0-4a8e-be74-0f75c76c60ff</id_polozka>
										<znacka>015111</znacka>
										<nazev>POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta>a</varianta>
										<por_cislo>1</por_cislo>
										<popis>„zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití“</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>2024_OTSKP </cenova_soustava>
										<id_mj>T</id_mj>
										<mnozstvi>14238.732000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>14238.732000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Skládka v režii zhotovitele dle SOD na danou akci. 
 
celkem položka - 11332 - (198+429,266)*2,0=1 254,532 [A] 
celkem položka - 12273 - 96*2,0=192,000 [B] 
celkem položka - 12373 - (5849+540,6)*2,0=12 779,200 [C] 
celkem položka - 13173 - (49,5-49,5)*2,0=0,000 [D]  (zemina použita pro pol. č. 17411) 
celkem položka - 13273 - 13=13,000 [E] 
 
Celkem: A+B+C+D+E=14 238,732 [F] &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;14238,732&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace>1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<zpusobile>false</zpusobile>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>eca49136-5142-4a07-9ac9-da7ccfac4dde</id_polozka>
										<znacka>015120</znacka>
										<nazev>POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02  STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta>a</varianta>
										<por_cislo>2</por_cislo>
										<popis>„zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití“</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>2024_OTSKP </cenova_soustava>
										<id_mj>T</id_mj>
										<mnozstvi>1678.373000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1678.373000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Skládka v režii zhotovitele dle SOD na danou akci. 
celkem položka - 11316 - 1,9*2,775=5,273 [A] 
celkem položka - 11318 - 8,84*2,0=17,680 [C] 
celkem položka - 11334 - 70*2,3=161,000 [D] 
celkem položka - 11337 - 70*2,6=182,000 [E] 
celkem položka - 11351 - 0,05*6*2,0=0,600 [F] 
celkem položka - 11352 - 0,11*593*2,0=130,460 [G] 
celkem položka - 96613 - 50*2,6=130,000 [H] 
celkem položka - 96614 - 27,4*1,8=49,320 [I] 
celkem položka - 96615 - 50*2,5=125,000 [J] 
celkem položka - 96616 - (6,25+215)*2,5=553,125 [K] 
celkem položka - 96616.a - 10,5*2,5=26,250 [L] 
celkem položka - 96625 - 50*2,3=115,000 [M] 
celkem položka - 96626 - 50*2,5=125,000 [N] 
celkem položka - 96687 - 11*2,3*1,3=32,890 [O] 
celkem položka - 915402 - 123,875*0,08*2,5=24,775 [Q] 
 
Celkem: A+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+Q=1 678,373 [R] &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1678,373&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace>1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<zpusobile>false</zpusobile>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>a85787f4-5be8-48ff-925e-c096f17c5ce3</id_polozka>
										<znacka>015130</znacka>
										<nazev>POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta>a</varianta>
										<por_cislo>3</por_cislo>
										<popis>„zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití“</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>2024_OTSKP </cenova_soustava>
										<id_mj>T</id_mj>
										<mnozstvi>1744.694000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1744.694000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Skládka v režii zhotovitele dle SOD na danou akci. 
celkem položka 11313 - (21,2+299,356)*2,4=769,334 [A] 
celkem položka 11333 - 406,4*2,4=975,360 [B] 
 
Celkem: A+B=1 744,694 [C] &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1744,694&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace>1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<zpusobile>false</zpusobile>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>af2bf12a-fd51-45e0-939a-100abfb67982</id_polozka>
										<znacka>02730</znacka>
										<nazev>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>4</por_cislo>
										<popis>Pevná cena</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>2024_OTSKP </cenova_soustava>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítí. 
zajištění stávajících inženýrských sítí stávající dle citace v technické zprávě 
1=1,000 [A] 
 
Celkem: A=1,000 [B] &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<zpusobile>false</zpusobile>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>f92851b2-52c1-4ebc-8302-f298ccf4b90d</id_polozka>
										<znacka>02851</znacka>
										<nazev>PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>5</por_cislo>
										<popis>Pevná cena</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>2024_OTSKP </cenova_soustava>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Práce diagnostické před realizací demoličních/bouracích prací v rámci tohoto SO 020 zejména v oblasti výskytu zbylých kosntrukcí bývalé továrny. Práce budou sloužit jako doplňující podklad pro dokumentaci a sestrojení TeP postupu demolice 
Průzkum bude proveden sondáží vybourání dílčích částí konstrukce (sondy uložení nosné konstrukce v jednotlivých polích, sondy spodní stavby, sondy založení) 
1=1,000 [A] 
 
Celkem: A=1,000 [B] &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<zpusobile>false</zpusobile>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>c3818b8a-8a57-47dc-8599-831ac1841926</id_polozka>
										<znacka>02911</znacka>
										<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>6</por_cislo>
										<popis>Zaměření aktuálního stávajícíuho stavu, jako podklad pro RDS vjezdové brány a zpevnění stávajícího sjezdu z I/11 do průmyslového areálu ´´Palubky Venclová´´</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>2024_OTSKP </cenova_soustava>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;1=1,000 [A] 
 
Celkem: A=1,000 [B] &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace>Položka zahrnuje:  
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi  
Položka nezahrnuje:  
- x</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<zpusobile>false</zpusobile>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>714ae07a-9602-4bf0-b784-89b1839af16c</id_polozka>
										<znacka>029412</znacka>
										<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>7</por_cislo>
										<popis>Pevná cena</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>2024_OTSKP </cenova_soustava>
										<id_mj>KUS</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem vypracování Mostního listu k provizorní lávce dle požadavku ČSN 73 6220, 73 6221 dle požadavku objednatele a SOD. 
Mostní list provizorního mostního objektu, tisk a el. podoba dle požadavku objednatele k mostnímu provizoriu. 
Tiiskem ve 4 vyhotoveních a 1x na CD v elektronické podobě 
Provizorní lávka. 
1=1,000 [A] 
 
Celkem: A=1,000 [B] &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
